Memory :
8.890 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(4035)
(508)
(676)
(293)
(589)
(1)
(238)
(13)
(2)
Interfaces
(60)
(6)
(2)
(1)
(78)
(163)
(14)
(10)
Clock Frequency Max
(1)
(183)
(8)
(18)
(1369)
(1)
(1091)
(27)
Memory Density
(45)
(4)
(1)
(4)
(6)
(660)
(1)
(802)
Memory Configuration
(1)
(1)
(8)
(6)
(2)
(3)
(2)
(2)
Paketleme
(5406)
(1)
(56)
(1512)
(1928)
(1342)
(36)
(50)
(3)
EEPROM (4.936)
FLASH (1.418)
DRAM (706)
Flash Memory Cards (694)
SRAM (455)
Nonvolatile RAM (274)
Ferroelectric RAM - FRAM (143)
EPROM (81)
FIFO (21)
Combo Memory (2)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Memory Density | Memory Configuration | Interfaces | Clock Frequency Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3861305 RoHS | Each | 1+165,660 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 2.133GHz | |||||
Each | 1+29,590 € | 16Gbit | 1G x 16bit | - | - | ||||||
3861348 RoHS | Each | 1+62,870 € | 512Gbit | 64G x 8bit | Parallel | 1.066GHz | |||||
4125862 | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+28,750 € 5+27,650 € 10+26,400 € 25+25,750 € 50+25,210 € | 512Gbit | - | HyperBus | 200MHz | |||||
Each | 1+50,980 € | 512Gbit | 16M x 32bit | - | 533MHz | ||||||
Each | 1+138,860 € | 64Gbit | 1G x 64bit | - | 2.133GHz | ||||||
4050818 RoHS | Each | 1+36,670 € | 4Gbit | 512M x 8bit | Parallel | 50MHz | |||||
Each | 1+398,740 € | - | - | - | - | ||||||
4050821 RoHS | Each | 1+36,820 € | 4Gbit | 512M x 8bit | Parallel | 50MHz | |||||
4242672 RoHS | Each | 1+100,920 € | 8Gbit | 1G x 8bit | Parallel | 50MHz | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+25,820 € | 2Gbit | 64M x 32bit | - | 533MHz | |||||
4050808 RoHS | Each | 1+32,660 € | 2Gbit | 256M x 8bit | Parallel | 50MHz | |||||
Each | 1+886,640 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.8GHz | ||||||
Each | 1+1.020,000 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.8GHz | ||||||
Each | 1+587,960 € | 4Gbit | 512M x 64bit | - | 3.75GHz | ||||||
4659394 RoHS | Each | 1+364,360 € | 16Gbit | 512M x 32bit | - | 4.8GHz | |||||
Each | 1+926,910 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.266GHz | ||||||
4659415 RoHS | Each | 1+860,820 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.266GHz | |||||
4732555 RoHS | Each | 1+43,570 € | 2Gbit | 128M x 16bit | Parallel | 50MHz | |||||
4659403 RoHS | Each | 1+646,730 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.8GHz | |||||
Each | 1+531,400 € | - | - | - | - | ||||||
4659402 RoHS | Each | 1+860,820 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.8GHz | |||||
Each | 1+545,650 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+569,400 € | - | - | - | - | ||||||
4659407 RoHS | Each | 1+899,970 € | 32Gbit | 512M x 64bit | - | 4.266GHz | |||||










