ESD Protection Devices :
2.437 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli ESD Protection Devices bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir ESD Protection Devices yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Nexperia, Onsemi, Littelfuse, Stmicroelectronics & Diodes Inc..
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(311)
(93)
(32)
(7)
(21)
(1)
(142)
(56)
(3)
Zener Voltage Nom
(1)
(1)
Clamping Voltage Vc Max
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(3)
(3)
(10)
Diode Case Style
(1)
(43)
(9)
(6)
(38)
(13)
(1)
(38)
Diode Configuration
(1)
Voltage Rating VDC
(1)
(1)
Reverse Standoff Voltage
(1)
(3)
(5)
(1)
Power Dissipation
(1)
No. of Pins
(6)
(4)
(4)
(14)
(8)
(12)
(1)
(1)
Operating Voltage
(2)
(4)
(1)
(2)
(19)
(5)
(13)
(3)
Clamping Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Paketleme
(257)
(1956)
(333)
(1741)
(1)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Zener Voltage Nom | Clamping Voltage Vc Max | Diode Case Style | Diode Configuration | Voltage Rating VDC | Reverse Standoff Voltage | Power Dissipation | No. of Pins | Operating Voltage | Clamping Voltage Max | Power Dissipation Pd | Varistor Case Style | Fuse Case Style | No. of Pins | Varistor Type | Minimum Breakdown Voltage | Diode Mounting | Maximum Breakdown Voltage | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Peak Pulse Power Dissipation | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+0,375 € 100+0,325 € 500+0,292 € 1000+0,265 € 2500+0,243 € | - | 30V | - | - | - | - | - | 8Pins | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ChipGuard CG1206MLC Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,201 € 10+0,143 € 100+0,0947 € 500+0,0696 € 1000+0,0617 € | - | 17V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 10V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,168 € 10+0,120 € 100+0,0791 € 500+0,0632 € 1000+0,056 € | - | 29.2V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 18V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,207 € 10+0,147 € 100+0,0969 € 500+0,0778 € 1000+0,0689 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 15V | 0201 | - | - | - | - | 2Pins | 5V | - | 30W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UAQ02C Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,473 € 10+0,288 € 100+0,183 € 500+0,126 € 1000+0,112 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 19V | DFN | - | - | - | - | 2Pins | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD80 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,191 € 10+0,136 € 100+0,0898 € 500+0,0661 € 1000+0,0585 € | - | 45.4V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 28V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,097 € 10+0,0844 € 100+0,0684 € 500+0,054 € 1000+0,0497 € | - | 72.7V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 45V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,163 € 10+0,102 € 100+0,058 € 500+0,0427 € 1000+0,0261 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 12.5V | WLL-2-2 | - | - | - | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,162 € 10+0,116 € 100+0,0763 € 500+0,061 € 1000+0,0541 € | - | 32.4V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 20V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,102 € 10+0,0889 € 100+0,0721 € 500+0,0569 € 1000+0,0524 € | - | 64.5V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 40V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,192 € 10+0,137 € 100+0,0906 € 500+0,0667 € 1000+0,0591 € | - | 10.3V | SOD-123S | - | - | - | - | 2Pins | 6V | - | 1kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,275 € 10+0,169 € 100+0,107 € 500+0,072 € 1000+0,0688 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 20V | SOD-882T | - | - | - | - | 2Pins | 12V | - | 50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1,820 € 10+1,320 € 100+0,989 € 500+0,826 € 1000+0,801 € | - | 18V | SLP2626P10 | - | - | - | - | 10Pins | 3.3V | - | 450W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RailClamp Series | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,309 € 10+0,239 € 100+0,102 € 500+0,0779 € 1000+0,0663 € | - | 19V | SOT-23 | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transil | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,422 € 10+0,357 € 100+0,275 € 500+0,204 € 1000+0,183 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 45V | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | 2Pins | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESD Series | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 10000+0,0205 € | - | 13V | SOD-962 | - | - | - | - | 2Pins | 3.5V | - | 32W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,251 € 10+0,212 € 100+0,163 € 500+0,128 € 1000+0,125 € | - | 10V | SOD-923 | - | - | - | - | 2Pins | 3.3V | - | 150mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD7351 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+1,040 € 10+0,819 € 100+0,591 € 500+0,462 € 1000+0,408 € | - | 25V | SC-70 | - | - | - | - | 5Pins | 5V | - | 150mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RailClamp Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,121 € 10+0,0978 € 100+0,0746 € 500+0,0575 € 1000+0,0564 € | - | 13V | CLP0603 | - | - | - | - | 2Pins | - | - | 78W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,225 € 10+0,189 € 100+0,139 € 500+0,107 € 1000+0,0964 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 50V | SOT-323 | - | - | - | - | 3Pins | 26.5V | - | 100W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,149 € 10+0,125 € 100+0,0918 € 500+0,0731 € 1000+0,0658 € | - | 6.5V | WLCSP | - | - | - | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,370 € 10+0,230 € 100+0,141 € 500+0,131 € 1000+0,129 € | - | 34V | SOT-23 | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,381 € 10+0,322 € 100+0,248 € 500+0,184 € 1000+0,165 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 9V | UDFN | - | - | - | - | 3Pins | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,326 € 10+0,263 € 100+0,196 € 500+0,153 € 1000+0,150 € | - | 15V | SOT-563 | - | - | - | - | 6Pins | 5V | - | 50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,0756 € 10+0,0662 € 100+0,0408 € 500+0,0362 € 1000+0,0325 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | 26V | CLP0603 | - | - | - | - | 2Pins | 15V | - | 65W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
















