FPGA Configuration Memory :
23 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(13)
(2)
(8)
Memory Type
(8)
(4)
(9)
(1)
(1)
Memory Density
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
(4)
(2)
(1)
Clock Frequency
(3)
(2)
(2)
(4)
(4)
(3)
(1)
(1)
Interfaces
(6)
(1)
(1)
(7)
(4)
(2)
(1)
IC Case / Package
(1)
(4)
(1)
(8)
(1)
(6)
(1)
(1)
No. of Pins
(2)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(1)
(21)
Supply Voltage Max
(1)
(7)
(5)
(10)
Operating Temperature Min
(1)
(17)
(5)
Operating Temperature Max
(1)
(21)
(1)
Paketleme
(18)
(2)
(3)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Memory Type | Memory Density | Clock Frequency | Interfaces | IC Case / Package | No. of Pins | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6,200 € 25+6,080 € 100+5,960 € 250+5,840 € | EEPROM | 512Kbit | 15MHz | 2 Wire | LCC | 20Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+9,220 € 25+8,970 € 100+8,720 € 250+8,470 € | EEPROM | 256Kbit | 33MHz | 2 Wire | SOIC | 8Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+14,890 € 25+14,470 € 100+14,060 € 250+13,640 € | EEPROM | 1Mbit | 10MHz | 2 Wire | LCC | 20Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+14,760 € 25+14,460 € 100+14,170 € 250+13,870 € | EEPROM | 1Mbit | 15MHz | I2C | LAP | 8Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+13,120 € 25+12,860 € 100+12,600 € 250+12,330 € | EEPROM | 1Mbit | 33MHz | 2 Wire | LCC | 20Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 50+13,520 € | EEPROM | 1Mbit | 33MHz | 2 Wire | DIP | 8Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+33,030 € 5+27,370 € 10+24,530 € 20+22,650 € 60+21,140 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Flash | 16Mbit | 0 | JTAG, Serial | SOIC | 8Pins | 2.7V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+25,270 € 5+20,930 € 10+18,770 € 25+17,330 € 50+16,170 € | Flash | 4Mbit | 0 | JTAG, Serial | SOIC | 8Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+141,440 € | Flash PROM | 32Mbit | 50MHz | Parallel, Serial | TFBGA | 48Pins | 1.65V | 2V | -40°C | 85°C | ||||||
Tube of 50 | 1+579,780 € 5+525,670 € 10+515,360 € 20+505,250 € | Flash | 4Mbit | 40MHz | JTAG, Serial | SOIC | 8Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+27,860 € | Flash | 1.6Mbit | 16.7MHz | JTAG | TQFP | 32Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
MICROCHIP | Each | 50+14,500 € 100+14,220 € | EEPROM | 1Mbit | 33MHz | 2 Wire | DIP | 8Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+8,040 € | EPROM | 1Mbit | 16.7MHz | JTAG | DIP | 8Pins | 3V | 5.25V | 0°C | 85°C | ||||||
Each | 1+29,260 € 5+28,670 € 10+28,090 € 25+27,500 € 50+26,920 € | Flash | 1.6Mbit | 8MHz | JTAG | LCC | 20Pins | 3V | 5.25V | 0°C | 70°C | ||||||
Tube of 50 | 1+1.106,780 € 5+996,080 € 10+929,680 € 20+911,470 € | Flash | 16Mbit | 40MHz | JTAG, Serial | SOIC | 8Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+23,900 € | Flash | 1.6Mbit | 16.7MHz | JTAG | LCC | 20Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+42,160 € | Flash | 8Mbit | 66.7MHz | ISP, JTAG | QFP | 100Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+4,140 € | EPROM | 400Kbit | 16.7MHz | JTAG | DIP | 8Pins | 3V | 5.25V | 0°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1+471,790 € | Flash | 16Mbit | 40MHz | Serial | SOIC | 16Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1+4.027,580 € | EPROM | 1.6Mbit | 8MHz | JTAG | LCC | 20Pins | 3V | 5.25V | 0°C | 85°C | ||||||
Each | 1+94,580 € | PROM | 16Mbit | - | Parallel, Serial | DIE | - | 3V | 3.6V | -55°C | 125°C | ||||||
Each | 1+6,000 € 5+5,990 € 10+5,760 € 25+5,650 € 100+5,530 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | EEPROM | 256Kbit | 10MHz | - | LCC | 20Pins | 3V | 5.5V | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1+331,960 € 3+322,450 € | EPROM | 440Kbit | 8MHz | JTAG | LCC | 20Pins | 3V | 5.25V | 0°C | 85°C | ||||||








