DRAM :
708 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(1)
(177)
(36)
(111)
(383)
DRAM Type
(7)
(17)
(37)
(55)
(69)
(51)
(14)
(31)
Memory Density
(3)
(29)
(27)
(46)
(67)
(57)
(52)
(66)
DRAM Density
(1)
(2)
(1)
DRAM Memory Configuration
(2)
(1)
(1)
Memory Configuration
(8)
(6)
(40)
(14)
(12)
(4)
(4)
(30)
Clock Frequency
(1)
(2)
(1)
Clock Frequency Max
(1)
(2)
(2)
(25)
(54)
(12)
(62)
(3)
Memory Case Style
(3)
(1)
IC Case / Package
(78)
(268)
(8)
(17)
(204)
(2)
(62)
(44)
No. of Pins
(5)
(5)
(16)
(1)
(113)
(1)
(34)
(1)
Paketleme
(689)
(6)
(4)
(13)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | DRAM Type | Memory Density | DRAM Density | DRAM Memory Configuration | Memory Configuration | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Memory Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | Supply Voltage Nom | IC Mounting | Access Time | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+45,400 € | Mobile LPDDR2 S4 | 4Gbit | - | - | 128M x 32bit | - | 533MHz | - | BGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+521,150 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | - | - | 1.5G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+13,530 € 10+12,580 € 25+12,180 € 50+11,900 € 100+11,620 € | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+11,040 € 10+10,250 € 25+10,180 € 50+9,940 € 100+9,690 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
4050883 RoHS | Each | 1+1.860,000 € | Mobile LPDDR4 | 128Gbit | - | - | 2G x 64bit | - | 2.133GHz | - | LFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+10,920 € 10+10,160 € 25+10,050 € 50+9,940 € 100+9,690 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
4050879 RoHS | Each | 1+279,820 € | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+17,470 € | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+350,640 € | DDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
3954463 RoHS | Each | 1+482,440 € | Mobile LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+856,140 € | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+7,370 € 10+6,870 € 25+6,670 € 50+6,510 € 100+6,350 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 128Gbit | 128Mbit | 16M x 8bit | 16M x 8bit | 200MHz | 200MHz | FBGA | FBGA | 24Pins | 3V | Surface Mount | 35ns | -40°C | 105°C | - | ||||||
4050881 RoHS | Each | 1+210,700 € | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||||
4050872 RoHS | Each | 1+766,650 € | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+354,830 € | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+9,420 € 10+8,770 € 25+8,510 € 50+8,310 € 100+8,090 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+351,230 € | Mobile LPDDR4 | 24Gbit | - | - | 768M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+57,790 € | Mobile LPDDR2 | 512Mbit | - | - | 16M x 32bit | - | 533MHz | - | VFBGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+66,660 € | DDR3L | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+39,320 € 5+34,400 € 10+28,500 € 25+25,560 € 50+23,590 € | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+11,110 € 10+10,570 € 25+10,350 € 50+10,180 € 100+10,120 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+714,360 € | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+8,570 € 10+7,960 € 25+7,730 € 50+7,540 € 100+7,350 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+557,000 € | DDR4 | 32Gbit | - | - | 2G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+11,580 € 10+10,020 € 25+9,740 € 50+9,290 € 100+9,100 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||





