DRAM:
672 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli DRAM bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir DRAM yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Micron, Alliance Memory, Integrated Silicon Solution / Issi, Infineon & Advantech.
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
DRAM Type
Memory Density
DRAM Density
DRAM Memory Configuration
Memory Configuration
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Access Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 13,210 € 5+ 12,740 € 10+ 12,270 € | Toplam:13,21 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR | 1Gbit | - | - | 4 BLK (16M x 16) | - | 200MHz | - | VFBGA | 60Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 8,980 € | Toplam:8,98 € Min: 1 / Çoklu: 1 | SDR | 128Mbit | - | - | 8M x 16bit | - | 167MHz | - | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ 341,270 € 5+ 328,110 € 10+ 314,940 € | Toplam:341,27 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.266GHz | - | FBGA | - | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 149,240 € | Toplam:149,24 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 16Gbit | - | - | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 348,180 € | Toplam:348,18 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | - | - | 1.5G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 160,620 € 5+ 154,430 € 10+ 148,230 € | Toplam:160,62 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 24Gbit | - | - | 768M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 185,310 € | Toplam:185,31 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 24Gbit | - | - | 768M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 206,740 € | Toplam:206,74 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 3.75GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 415,750 € | Toplam:415,75 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
4242601 RoHS | Each | 1+ 307,120 € 5+ 295,270 € 10+ 283,420 € | Toplam:307,12 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR5 | 48Gbit | - | - | 768M x 64bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 441Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||
Each | 1+ 7,580 € 10+ 7,050 € 25+ 6,830 € 50+ 6,680 € 100+ 6,520 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:7,58 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 15,520 € | Toplam:15,52 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR2 | 1Gbit | - | - | 32M x 32bit | - | 533MHz | - | VFBGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ 13,210 € 10+ 12,300 € 25+ 11,920 € 50+ 10,960 € 100+ 10,740 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:13,21 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 8,190 € 10+ 7,620 € 25+ 7,380 € 50+ 7,220 € 100+ 7,040 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:8,19 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 4,850 € 10+ 4,520 € 25+ 4,390 € 50+ 4,290 € 100+ 4,190 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:4,85 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 64Gbit | 64Mbit | 8M x 8bit | 8M x 8bit | 166MHz | 166MHz | FBGA | FBGA | 24Pins | 3V | Surface Mount | 36ns | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 9,250 € | Toplam:9,25 € Min: 1 / Çoklu: 1 | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 1.033,000 € | Toplam:1.033,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 128Mbit | - | - | 4G x 32bit | - | 2.133GHz | - | FBGA | - | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 9,980 € 10+ 9,290 € 25+ 9,000 € 50+ 8,280 € 100+ 8,120 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:9,98 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 8,540 € 10+ 7,940 € 25+ 7,690 € 50+ 7,510 € 100+ 7,330 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:8,54 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 283,460 € | Toplam:283,46 € Min: 1 / Çoklu: 1 | DDR4 | 16Gbit | - | - | 4G x 4bit | - | - | - | FBGA | 78Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 12,910 € 10+ 12,000 € 25+ 11,640 € 50+ 11,350 € 100+ 11,070 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Toplam:12,91 € Min: 1 / Çoklu: 1 | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | |||||
Each | 1+ 8,650 € | Toplam:8,65 € Min: 1 / Çoklu: 1 | DDR3L | 2Gbit | - | - | 128M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 163,560 € | Toplam:163,56 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR4 | 16Gbit | - | - | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
4242606 RoHS | Each | 1+ 378,600 € | Toplam:378,60 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 561Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||
Each | 1+ 182,510 € | Toplam:182,51 € Min: 1 / Çoklu: 1 | LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||







