25A Diode Modules :
19 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli 25A Diode Modules bulun. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dünyanın en iyi üreticilerinden 40A, 70A, 100A & 25A Diode Modules gibi geniş bir Diode Modules yelpazesi stoklarımızda mevcuttur: Vishay, Sensata/crydom, Infineon, Semikron & Littelfuse .
Tüm Filtreler
(1 Uygulanmış Filtre)
Tümünü Genişlet
Üretici
(3)
(1)
(3)
(4)
(8)
Average Forward Current
=25A
1
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(10)
(2)
(8)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(6)
Forward Voltage Max
(5)
(4)
(7)
(1)
(1)
Diode Module Configuration
(3)
(1)
(4)
(4)
Diode Case Style
(8)
(3)
(7)
(1)
No. of Pins
(11)
(4)
(1)
(1)
Operating Temperature Max
(5)
(3)
(8)
(3)
Forward Surge Current
(1)
(1)
(8)
(3)
(4)
(2)
Diode Mounting
(8)
(11)
Product Range
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
Paketleme
(19)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Voltage Max | Diode Module Configuration | Diode Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Max | Forward Surge Current | Diode Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+13,590 € 5+10,930 € 10+9,230 € 50+8,360 € 100+7,710 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 1.2kV | 25A | 1.55V | Single | E8 | 2Pins | 180°C | 375A | Stud | SKN 26 Series | ||||||
Each | 1+5,740 € 10+4,640 € 100+4,550 € 500+4,450 € 1000+4,360 € | 400V | 25A | 1.3V | Single | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | ||||||
Each | 1+7,220 € 10+5,650 € 100+4,650 € 500+4,560 € 1000+4,460 € | 1.2kV | 25A | 900mV | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | ||||||
Each | 1+5,620 € 10+4,190 € 100+3,130 € 500+3,070 € 1000+3,010 € | 1.2kV | 25A | 1.3V | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | ||||||
Each | 1+13,710 € 5+11,030 € 10+9,320 € 50+8,440 € 100+7,780 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 1.2kV | 25A | 1.55V | Single | E8 | 2Pins | 180°C | 375A | Stud | SKR 26 Series | ||||||
Each | 1+9,250 € 10+6,430 € 100+4,590 € 500+4,500 € 1000+4,410 € | 1kV | 25A | 1.3V | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | ||||||
Each | 1+53,620 € 5+50,200 € 10+46,790 € 50+43,370 € | 1.6kV | 25A | - | Bridge | Module | - | 150°C | 650A | Panel | eupec EconoBRIDGE Series | ||||||
Each | 1+149,530 € 5+145,870 € 10+142,200 € | 1.2kV | 25A | 2.3V | Bridge | Module | 71Pins | 150°C | 300A | Panel | EasyBRIDGE TRENCHSTOP IGBT7 Series | ||||||
Each | 1+35,520 € 5+32,890 € 10+27,530 € 50+24,340 € 100+24,000 € | 1.2kV | 25A | 5.92V | Dual Isolated | SOT-227B | 4Pins | 125°C | 250A | Panel | - | ||||||
3940755 RoHS | Each | 1+9,130 € | 1kV | 25A | 900mV | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | |||||
Each | 1+72,060 € 10+67,720 € 30+66,310 € | 1.6kV | 25A | 1.3V | Bridge | Module | - | 150°C | 650A | Panel | eupec EconoBRIDGE | ||||||
Each | 1+8,000 € 5+7,090 € 10+6,120 € 20+5,090 € | 400V | 25A | 1.55V | Single | E8 | 2Pins | 180°C | 375A | Stud | SKR 26 Series | ||||||
506620 RoHS | Each | 1+4,800 € 10+4,320 € 100+3,540 € 500+3,010 € 1000+2,950 € | 600V | 25A | 900mV | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | |||||
3939005 RoHS | Each | 1+1,590 € | 400V | 25A | 900mV | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | |||||
Each | 1+1,210 € | 100V | 25A | 900mV | - | DO-4 | 2Pins | 175°C | 356A | Stud | - | ||||||
Each | 1+67,980 € 5+65,650 € 50+62,240 € 200+56,010 € | 600V | 25A | 1.55V | RD | Module | 3Pins | 125°C | 400A | Panel | F1827 | ||||||
Each | 1+65,770 € 5+63,540 € 50+60,230 € 200+54,200 € | 530V | 25A | 1.55V | RD | Module | 3Pins | 125°C | 400A | Panel | F1827 | ||||||
Each | 1+64,230 € 5+63,110 € 50+58,800 € 200+52,930 € | 480V | 25A | 1.55V | RD | Module | 3Pins | 125°C | 400A | Panel | F1827 | ||||||
Each | 1+41,140 € 5+40,270 € 50+39,190 € 200+38,160 € 300+37,180 € | 380V | 25A | 1.55V | RD | Module | 3Pins | 125°C | 400A | Panel | F1827 | ||||||








