Compilers & IDEs :
141 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(29)
(15)
(18)
(20)
(8)
(1)
(1)
(45)
(1)
Core Architecture
(6)
(45)
(2)
(2)
(6)
(1)
(11)
(1)
Supported Families
(6)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(8)
(8)
Software Edition
(9)
(4)
(2)
(6)
(10)
(1)
(8)
(1)
Licence Type
(5)
(6)
(18)
(6)
(37)
(4)
(27)
(3)
Paketleme
(141)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217587 | Each | 1+2.936,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Floating | |||||
2281672 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+343,330 € 5+336,460 € | ARM | Stellaris, STM32 | - | - | ||||
Each | 1+5.567,000 € | - | - | Premium | Floating | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+294,710 € 5+288,820 € | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2217588 | Each | 1+2.932,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
Each | 1+1.132,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Floating | ||||||
Each | 1+1.108,000 € | ColdFire | - | Professional | - | ||||||
2507894 | Each | 1+1.108,000 € | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | |||||
2780319 | Each | 1+1.248,000 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | |||||
2780320 | Each | 1+890,070 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node Locked | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+189,580 € 5+165,880 € | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | ||||
2507896 | Each | 1+1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node Locked | |||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+328,830 € 5+322,250 € | PIC | PIC16 | Professional | - | ||||
2507895 | Each | 1+1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2852384 | Each | 1+22.140,000 € | - | - | - | - | |||||
3373879 | Each | 1+2.679,000 € | - | - | - | - | |||||
2215361 | Each | 1+1.248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node Locked | |||||
3825577 | Each | 1+360,240 € | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+951,640 € | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Professional | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+394,190 € | PIC | PIC18 | Standard | - | |||||
3935398 | Each | 1+2.142,000 € | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
4130310 | Each | 1+6.124,000 € | ARM | ARM7, ARM8 | Gold | Node Locked | |||||













