Cross Platforms :
34 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli Cross Platforms bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir Cross Platforms yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: NXP, Microchip, AMD, Mikroelektronika & Timesys.
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(3)
(13)
(2)
(14)
(2)
Core Architecture
(2)
(2)
(11)
(1)
(1)
(7)
(1)
(5)
Supported Families
(6)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
Software Edition
(8)
(1)
(7)
(11)
(1)
Licence Type
(7)
(8)
No. of User Licences
(32)
Supported Hosts
(2)
(8)
(7)
(2)
(9)
Product Range
(2)
Paketleme
(34)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type | No. of User Licences | Supported Hosts | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+303,820 € | - | Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, PX Series, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC | Basic | - | 1 | Linux, Windows | - | ||||||
2420627 | Each | 1+90,120 € | PIC, dsPIC | PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 | Standard | Node Locked | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | |||||
Each | 1+316,770 € | ColdFire | ColdFire V2/V3/V4/V4e | Basic | Floating | 1 | Windows | CodeWarrior Series | ||||||
2217586 | Each | 1+4.997,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Node Locked | 1 | Windows | - | |||||
1750488 | Each | 1+456,690 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Basic | Node Locked | 1 | MQX, Quadros RTXC, ThreadX, Windows | - | |||||
2217585 | Each | 1+5.879,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Floating | 1 | Windows | - | |||||
1750496 | Each | 1+1.169,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | 1 | MQX, Quadros RTXC, ThreadX, Windows | - | |||||
2217587 | Each | 1+2.936,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Floating | 1 | Windows | - | |||||
Each | 1+5.567,000 € | - | - | Premium | Floating | 1 | - | - | ||||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | ||||||
2217588 | Each | 1+2.932,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | 1 | Windows | - | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | ||||||
Each | 1+1.132,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Floating | 1 | Linux, Windows | CodeWarrior Series | ||||||
Each | 1+1.108,000 € | ColdFire | - | Professional | - | - | Windows | - | ||||||
2507894 | Each | 1+1.108,000 € | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | 1 | Linux, Windows | - | |||||
2780319 | Each | 1+1.248,000 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | 1 | Linux, Windows | - | |||||
2780320 | Each | 1+890,070 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node Locked | 1 | Linux, Windows | - | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+189,580 € 5+165,880 € | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | 1 | - | - | ||||
2507896 | Each | 1+1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node Locked | 1 | Linux, Windows | - | |||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+328,830 € 5+322,250 € | PIC | PIC16 | Professional | - | 1 | Windows | - | ||||
2507895 | Each | 1+1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | 1 | Linux, Windows | - | |||||
3373879 | Each | 1+2.679,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2215361 | Each | 1+1.248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node Locked | 1 | - | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+951,640 € | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Professional | - | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | |||||










