Shielded Multipair Cable :
24 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli Shielded Multipair Cable bulun. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dünyanın en iyi üreticilerinden Screened, Unscreened, Shielded & Unshielded Multipair Cable gibi geniş bir Multipair Cable yelpazesi stoklarımızda mevcuttur: Belden, Amphenol Wilcoxon & Alpha Wire .
Tüm Filtreler
(1 Uygulanmış Filtre)
Tümünü Genişlet
Üretici
(1)
(11)
(12)
Cable Shielding
=Shielded
1
(847)
(24)
(96)
(2)
No. of Pairs
(14)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
Wire Gauge
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(6)
(8)
(10)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(8)
(10)
Jacket Colour
(1)
(6)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(7)
No. of Max Strands x Strand Size
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
Voltage Rating
(1)
(8)
(4)
Jacket Material
(2)
(1)
(8)
(12)
(1)
Paketleme
(3)
(9)
(12)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Cable Shielding | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+394,430 € 5+386,540 € 10+378,650 € 25+370,760 € | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.505mm | - | - | ||||||
Reel of 100 Makara | 1+144,900 € 5+139,300 € 10+134,490 € | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.429mm | - | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 500 Makara | 1+967,250 € 5+929,850 € 10+897,790 € | Shielded | 1 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.724mm | 4.724mm | - | ||||||
Reel of 500 Makara | 1+3.953,000 € 5+3.801,000 € 10+3.670,000 € | Shielded | 6 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.941mm | 8.941mm | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+557,910 € 5+536,330 € 10+517,840 € | Shielded | 2 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Gray | 7 x 26AWG | 300V | PVC | Copper | 0.25" | 0.25" | - | ||||||
Reel of 100 Makara | 1+183,470 € 5+176,390 € 10+170,300 € | Shielded | 1 Pair | 20AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 26 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.785mm | - | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+415,250 € 5+399,190 € 10+385,420 € | Shielded | 3 Pair | 0 | - | 1000ft | 304.8m | Gray | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Copper | 5.105mm | - | - | ||||||
4720204 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+1.759.534,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720207 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+928.644,000 € | Shielded | - | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720201 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+2.688.183,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Red | - | - | PTFE | - | 0.318cm | - | - | ||||
4720202 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+2.443.800,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | White | - | - | ETFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720200 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+1.622,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Grey | - | - | Enviroprene | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720205 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+450.760,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720198 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+708.703,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.533cm | - | - | ||||
4720199 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+733.139,000 € | Shielded | - | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
Reel of 1 Makara | 1+260,520 € 5+255,310 € 10+250,100 € 25+244,890 € | Shielded | 9 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | 150Vrms | PVC | Tinned Copper | 9.44mm | - | EcoGen 2219C Series | ||||||
4720208 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+1.017,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720203 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+610.948,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | White | - | - | ETFE | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720206 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+2.834.810,000 € | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.533cm | - | - | ||||
Reel of 1 Makara | 1+437,270 € 5+403,630 € 10+375,170 € | Shielded | 4 Pair | 22AWG | 0.38mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.23mm | - | MachFlex 76000TS Series | ||||||
Reel of 100 Makara | 1+448,140 € 5+430,010 € 10+414,460 € | Shielded | 2 Pair | 0 | - | 100ft | 30.48m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.112mm | - | - | ||||||
Each | 1+592,000 € 5+545,000 € 10+497,000 € | Shielded | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | Solid | 300V | PVC | Tinned Copper | 9.144mm | - | - | ||||||
Reel of 100 Makara | 1+477,090 € 5+458,630 € 10+442,820 € | Shielded | 2 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.756mm | 6.756mm | - | ||||||
Reel of 1000 Makara | 1+1.360,000 € 5+1.307,000 € 10+1.262,000 € | Shielded | 1 Pair | 26AWG | 0.13mm² | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 34AWG | 300V | Polyolefin | Copper | 3.658mm | 3.658mm | - | ||||||


















