Unshielded Multicore Cable:
57 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli Unshielded Multicore Cable bulun. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dünyanın en iyi üreticilerinden Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable gibi geniş bir Multicore Cable yelpazesi stoklarımızda mevcuttur: Lapp, Belden, Alpha Wire, Multicomp Pro & Carol Cable/general Cable .
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Cable Shielding
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Paketleme
Uygulanan Filtre(ler)
1 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+ 782,640 € 5+ 752,360 € 10+ 726,420 € | Toplam:782,64 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 2Core | 16AWG | 1.31mm² | 1000ft | 304.8m | Black | 65 x 34AWG | Copper | PVC | 5.33mm | 5.33mm | - | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 161,230 € 5+ 150,410 € 10+ 146,820 € | Toplam:161,23 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 14AWG | 2.5mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 9.2mm | 9.2mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 181,590 € 5+ 169,410 € 10+ 165,360 € | Toplam:181,59 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 5Core | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 8.8mm | 8.8mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 180,740 € 5+ 168,620 € 10+ 164,580 € | Toplam:180,74 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 16AWG | 1.5mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 8.9mm | 8.9mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 333,520 € 5+ 311,170 € 10+ 303,720 € | Toplam:333,52 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 7Core | 16AWG | 1.5mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 10.5mm | 10.5mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 98,800 € 5+ 92,170 € 10+ 89,970 € | Toplam:98,80 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 7.5mm | 7.5mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 190,750 € 5+ 177,960 € 10+ 173,700 € | Toplam:190,75 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 14AWG | 2.5mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 10mm | 10mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 148,900 € 5+ 138,920 € 10+ 135,590 € | Toplam:148,90 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 16AWG | 1.5mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 8.3mm | 8.3mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 918,960 € 5+ 883,410 € 10+ 852,940 € | Toplam:918,96 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 18AWG | 0.82mm² | 100ft | 30.48m | Black | 41 x 34AWG | Tinned Copper | Rubber | 6.502mm | 6.502mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 339,430 € 5+ 326,300 € 10+ 315,060 € | Toplam:339,43 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 6Core | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Natural | 7 x 18AWG | Copper | LSPVC | 5.486mm | 5.486mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 411,610 € 5+ 384,010 € 10+ 374,820 € | Toplam:411,61 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 12AWG | 4mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 11.7mm | 11.7mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 413,140 € 5+ 385,440 € 10+ 376,220 € | Toplam:413,14 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 12Core | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Black | - | Copper | TPE | 12.1mm | 12.1mm | 600V | OLFLEX TRAY II Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 564,720 € 5+ 526,870 € 10+ 514,250 € | Toplam:564,72 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 18Core | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 14.7mm | 14.7mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 4.871,000 € 5+ 4.755,000 € 10+ 4.629,000 € 25+ 4.515,000 € | Toplam:4.871,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 5.99mm | - | 600V | EcoFlex 79012 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 241,190 € 5+ 236,370 € 10+ 231,540 € 25+ 226,720 € | Toplam:241,19 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 6Core | 24AWG | 0.241mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 36AWG | Tinned Copper | MPPE | 3.86mm | - | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 230,570 € 5+ 215,120 € 10+ 209,960 € | Toplam:230,57 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 14AWG | 2.5mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 9mm | 9mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 95,120 € 5+ 88,760 € 10+ 86,620 € | Toplam:95,12 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 20AWG | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 7.2mm | 7.2mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 426,730 € 5+ 410,240 € 10+ 396,090 € | Toplam:426,73 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 8Core | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Gray | 7 x 26AWG | Copper | PVC | 0.241" | 0.241" | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 160,730 € 5+ 149,950 € 10+ 146,350 € | Toplam:160,73 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 16AWG | 1.5mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 8.1mm | 8.1mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 74,730 € 5+ 69,720 € 10+ 68,050 € | Toplam:74,73 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 20AWG | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 6.7mm | 6.7mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 691,690 € 5+ 645,320 € 10+ 629,860 € | Toplam:691,69 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 10AWG | 6mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 14.5mm | 14.5mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 1.740,000 € 5+ 1.673,000 € 10+ 1.615,000 € | Toplam:1.740,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 3Core | 16AWG | 1.31mm² | 250ft | 76.2m | Black | 65 x 34AWG | Copper | PVC | 8.636mm | 8.636mm | 300V | - | |||||
Reel of 500 Makara | 1+ 439,860 € 5+ 422,850 € 10+ 408,260 € | Toplam:439,86 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 2Core | 14AWG | 2.08mm² | 500ft | 152.4m | Gray | 19 x 26AWG | Copper | PVC | 5.944mm | 5.944mm | 300V | - | |||||
2819208 RoHS | MULTICOMP PRO | Reel of 1 Makara | 5+ 143,080 € | Toplam:715,40 € Min: 5 / Çoklu: 5 | Unshielded | 2Core | 12AWG | 3.31mm² | 100ft | 30.48m | Transparent | 168 x 34AWG | Copper | PVC | 10.41mm | 10.41mm | 300V | - | |||
Reel of 1 Makara | 1+ 131,140 € 5+ 122,340 € 10+ 119,420 € | Toplam:131,14 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Unshielded | 4Core | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | Copper | PVC | 8mm | 8mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||










