Hook Up Wire :
6.190 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(2297)
(556)
(194)
(216)
(130)
(8)
(429)
(25)
(139)
Cable & Wire Type
(182)
(1)
(10)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(196)
(1)
(3)
(7)
Jacket Colour
(897)
(2)
(4)
(4)
(4)
(6)
(4)
(2)
External Diameter - Metric
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(30)
(23)
(128)
(6)
(6)
(51)
External Diameter - Imperial
(1)
Melting Temperature
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
(105)
(8)
(2)
(4)
(12)
(43)
Weight - Metric
(1)
Paketleme
(244)
(243)
(4)
(291)
(1)
(36)
(5371)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+6,640 € 10+6,420 € 25+6,200 € 50+5,760 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,969 € 10+0,937 € 25+0,904 € 50+0,840 € | - | PVC | Yellow | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+4,340 € 10+4,200 € 25+4,050 € 50+3,760 € | - | PVC | Blue | - | 8AWG | 136 x 0.3mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 10mm² | 600V | Copper | - | 6.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+47,700 € 5+42,800 € | - | PVC | Orange | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+192,170 € 5+176,480 € | - | PVC | Blue | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+26,880 € 5+26,340 € 10+25,800 € 25+25,270 € | - | PVC | Brown | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.85mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+442,820 € 5+410,020 € | - | PVC | Red | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+44,900 € 5+40,290 € | - | PVC | Brown | - | - | 24 x 0.19mm | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 500V | Copper | - | 2.4mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+0,459 € 10+0,444 € 25+0,429 € 50+0,398 € | - | PVC | Blue | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+37,410 € 5+33,570 € | - | PVC | White | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,459 € 10+0,444 € 25+0,429 € 50+0,398 € | - | PVC | Green | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+378,680 € 5+350,630 € | - | PVC | Red | - | 4AWG | 196 x 0.4mm | - | - | 50m | - | 164ft | 105°C | 25mm² | 600V | Copper | - | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+44,900 € 5+40,290 € | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 24 x 0.19mm | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.75mm² | 500V | Copper | - | 2.4mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+0,969 € 10+0,937 € 25+0,904 € 50+0,840 € | - | PVC | Dark Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | - | - | - | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+47,700 € 5+42,800 € | - | PVC | Dark Blue | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+60,160 € 5+53,990 € | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 32 x 0.19mm | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+2,880 € 10+2,790 € 25+2,690 € 50+2,500 € | - | PVC | Grey | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+84,900 € 5+76,620 € | - | LSZH | Black | - | - | 30 x 0.24mm | - | - | 100m | - | 328ft | 90°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.5mm | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Makara | 1+30,630 € 5+28,820 € | - | PVC | Light Blue | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Makara | 1+30,630 € 5+28,820 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,459 € 10+0,444 € 25+0,429 € 50+0,398 € | - | PVC | Yellow | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+132,410 € 5+119,490 € | - | LSZH | Green, Yellow | - | - | 45 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 90°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+132,410 € 5+119,490 € | - | LSZH | Brown | - | - | 45 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 90°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+27,560 € 5+27,010 € 10+26,460 € 25+25,910 € | - | PVC | Orange | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.816mm² | 300V | Copper | - | 2.032mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+0,561 € 10+0,542 € 25+0,524 € 50+0,486 € | - | PVC | Light Blue | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
















