Dial Thermometers:
253 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Thermometer Type
Temperature Measuring Range
Process Temperature Range
Sensing Temperature Min
Sensing Temperature Max
External Height
Stem Length / Probe Length
Process Connection Type
External Width
External Depth
Dial Size
Accuracy Class
Housing Material
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLR Series | |||||
Each | 1+ 84,400 € 5+ 82,040 € 10+ 76,700 € | Toplam:84,40 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 10°C | 148.9°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | |||||
Each | 1+ 126,360 € 5+ 122,820 € 10+ 114,830 € | Toplam:126,36 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 220°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | |||||
Each | 1+ 81,770 € 5+ 79,470 € 10+ 74,300 € | Toplam:81,77 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -17.8°C | 93.3°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | |||||
Each | 1+ 81,770 € 5+ 79,470 € 10+ 74,300 € | Toplam:81,77 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -40°C | 71.1°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | |||||
Each | 1+ 52,750 € 5+ 51,270 € 10+ 47,940 € | Toplam:52,75 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 50°F | 550°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BT Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 50°F | 400°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | |||||
Each | 1+ 59,220 € 5+ 57,560 € 10+ 53,820 € | Toplam:59,22 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -50°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | STC Series | |||||
Each | 1+ 21,580 € 5+ 20,980 € 10+ 19,610 € | Toplam:21,58 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -40°C | 160°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTPM Series | |||||
Each | 1+ 155,380 € 5+ 151,020 € 10+ 141,190 € | Toplam:155,38 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 140°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -40°C | 160°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -20°C | 120°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 240°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 50°F | 400°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLR Series | |||||
Each | 1+ 129,480 € 5+ 125,850 € 10+ 117,660 € | Toplam:129,48 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 500°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | |||||
Each | 1+ 59,220 € 5+ 57,560 € 10+ 53,820 € | Toplam:59,22 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 70°F | 500°F | - | - | - | - | - | - | - | - | STC Series | |||||
Each | 1+ 129,480 € 5+ 125,850 € 10+ 117,660 € | Toplam:129,48 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | |||||
Each | 1+ 2.255,000 € 5+ 2.191,000 € 10+ 2.049,000 € 20+ 2.008,000 € | Toplam:2.255,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | +50°F to +400°F | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | - | - | - | - | BTO Series | |||||
Each | 1+ 94,710 € 5+ 92,060 € 10+ 86,070 € | Toplam:94,71 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 220°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | |||||
Each | 1+ 52,750 € 5+ 51,270 € 10+ 47,940 € | Toplam:52,75 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 0°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BT Series | |||||
Each | 1+ 59,220 € 5+ 57,560 € 10+ 53,820 € | Toplam:59,22 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | 70°F | 370°F | - | - | - | - | - | - | - | - | STC Series | |||||
Each | 1+ 2.601,000 € 5+ 2.528,000 € 10+ 2.364,000 € 20+ 2.317,000 € | Toplam:2.601,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | 0°F to +250°F | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | - | - | - | - | BTO Series | |||||
Each | 1+ 63,780 € 5+ 61,990 € 10+ 57,960 € | Toplam:63,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -20°C | 120°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLR Series | |||||
Each | 1+ 21,580 € 5+ 20,980 € 10+ 19,610 € | Toplam:21,58 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Bimetal | - | - | -40°C | 160°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTPM Series | |||||







