Dial Thermometers :
351 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(328)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
External Height
(11)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Housing Material
(101)
(1)
(48)
Paketleme
(351)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+115,120 € 5+111,900 € 10+104,620 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 150°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+66,890 € 5+65,010 € 10+60,780 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 250°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 70°F | - | 370°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 400°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+2.255,000 € 5+2.191,000 € 10+2.049,000 € 20+2.008,000 € | Bimetal | 0°F to +200°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 150°C | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -20°C | - | 120°C | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | -10°C | - | 110°C | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 20°F | - | 240°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+175,190 € 5+170,280 € 10+159,200 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+115,120 € 5+111,900 € 10+104,620 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 150°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 140°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+229,230 € 5+222,810 € 10+208,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 20°F | - | 180°C | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 300°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+60,220 € 5+58,540 € 10+54,730 € | Bimetal | - | - | 200°F | - | 1000°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+96,350 € 5+93,650 € 10+87,550 € | Bimetal | - | - | 65.5°C | - | 398.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+2.551,000 € 5+2.480,000 € 10+2.318,000 € 20+2.272,000 € | Bimetal | +50°F to +300°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+201,390 € 5+195,750 € 10+183,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+175,190 € 5+170,280 € 10+159,200 € | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+122,750 € 5+119,310 € 10+111,540 € | Bimetal | - | - | -17.8°C | - | 60°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||








