"NORCOMP" için Bulunan Sonuçlar 2.499
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(2499)
Gender
(690)
(707)
D Sub Connector Type
(215)
(53)
(470)
Product Range
(7)
(7)
(10)
(51)
(66)
(21)
(159)
(53)
Connector Type
(41)
(39)
(69)
(1)
(16)
(307)
Sensor Connector Size
(198)
(28)
(25)
No. of Contacts
(1)
(5)
(5)
(3)
(1)
(9)
(3)
(7)
Insert Arrangement
(88)
(4)
(89)
(100)
(98)
(44)
(96)
(2)
Connector Type A
(93)
(2)
(1)
(4)
(2)
Accessory Type
(2)
(8)
(1)
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)
No. of Signal Contacts
(7)
(4)
(1)
(9)
(2)
Paketleme
(2477)
(2)
(2)
(18)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Product Range | Sensor Connector Size | Sensor Connector Gender | No. of Contacts | No. of Positions | Sensor Contact Type | Sensor Connector Mounting | IP / NEMA Rating | Connector Coding | Connector Body Material | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2830249 RoHS | Each | 1+8,180 € 10+6,950 € 25+6,520 € | VULCON Series | M8 | Male | 5Contacts | 5 Positions | Solder Pin | Straight Panel Mount | IP67 | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 1.5A | 30V | |||||
2294294 RoHS | Each | 1+2,350 € 10+2,000 € | 182 Series | - | - | 15Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | |||||
Each | 1+11,590 € 10+9,860 € 25+9,240 € | VULCON Series | M12 | Male | - | 4 Positions | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP66 | D Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+11,530 € 10+9,810 € 25+9,200 € | VULCON Series | M12 | Male | - | 4 Positions | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+11,930 € 10+10,230 € 25+9,590 € | VULCON Series | M12 | Female | - | 5 Positions | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+12,840 € 10+10,910 € 25+10,230 € | VULCON Series | M12 | Female | - | 8 Positions | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 2A | 30V | ||||||
2294211 RoHS | Each | 100+0,145 € 500+0,126 € 1000+0,119 € 2500+0,112 € | 170 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | |||||
Each | 1+4,350 € 10+3,310 € 100+2,810 € 250+2,640 € | VULCON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass Body | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,800 € 10+1,400 € 100+1,140 € 500+1,010 € | NANOOK Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,010 € 10+3,040 € 100+2,590 € 250+2,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass Body | - | - | - | - | ||||||
2294221 RoHS | Each | 10+0,192 € 100+0,184 € 500+0,176 € 1000+0,168 € | 180 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | |||||
2294210 RoHS | Each | 100+0,116 € 500+0,0965 € 1000+0,0909 € 2500+0,0851 € | 170 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | |||||
Each | 1+2,670 € 10+2,010 € 100+1,700 € 250+1,670 € | NANOOK Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2294286 RoHS | Each | 1+3,240 € 10+2,440 € 100+2,070 € 250+2,030 € | 182 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | |||||
Each | 1+14,650 € 10+12,540 € 25+11,840 € 100+11,440 € | 380 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Beryllium Copper | - | - | - | ||||||
2124463 RoHS | Each | 1+4,480 € 10+3,400 € 100+2,880 € 250+2,820 € | 172-E M Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | |||||
Each | 1+3,280 € 10+2,670 € 100+1,940 € 250+1,840 € | 171 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Phosphor Bronze | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,540 € 10+1,170 € 100+0,980 € 500+0,875 € | 171 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,700 € 10+13,100 € 25+12,280 € 100+10,800 € | 380 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Beryllium Copper | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,330 € 10+4,860 € 100+4,120 € 250+3,860 € | 172-E M Series | - | - | 15Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,030 € 10+8,290 € 25+7,730 € 100+7,210 € | 178 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,780 € 10+8,010 € 25+7,330 € 100+6,800 € | 178 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | ||||||
2294285 RoHS | Each | 1+2,800 € 10+2,110 € 100+1,790 € 250+1,750 € | 182 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | |||||
Each | 1+1,430 € 10+1,070 € 100+0,897 € 500+0,801 € | 171 Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Phosphor Bronze | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,250 € 10+3,030 € 100+2,730 € 250+2,550 € | 172-E M Series | - | - | 9Contacts | - | - | - | - | - | Steel Body | Brass | - | - | - | ||||||

















