"ETA" için Bulunan Sonuçlar 230
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(220)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
Operating Temperature Min
(1)
Measured Current
(1)
Supply Voltage Range
(1)
Current Measuring Range AC
(1)
Sensor Output Type
(1)
Current Measuring Range DC
(1)
Accuracy %
(1)
Accuracy
(1)
Sensor Mounting
(1)
Supply Voltage DC Min
(1)
Paketleme
(229)
(1)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Coil Voltage | Contact Current | Contact Configuration | Relay Mounting | Relay Terminals | Product Range | Contact Voltage DC Nom | Coil Resistance | Contact Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+174,440 € | 12VDC | 200A | SPST-NO | Flange | Stud | MPR20 Series | 24V | - | - | ||||||
Each | 1+73,260 € 10+66,500 € | - | - | - | - | - | ESX10-T Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+105,860 € | - | - | - | - | - | 8340 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+90,470 € | - | - | - | - | - | 3600 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,200 € | - | - | - | - | - | ET | - | - | - | ||||||
Each | 1+230,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+33,500 € 10+32,830 € 50+32,160 € | - | - | - | - | - | LAS Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+197,000 € | - | - | - | - | - | WE 1010 | - | - | - | ||||||
Each | 1+25,410 € 10+14,930 € 20+14,630 € | - | - | - | - | - | 1110 | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,730 € 10+15,420 € 20+15,100 € | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,370 € 10+7,180 € 20+7,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,250 € 10+16,510 € 20+15,760 € | - | - | - | - | - | 106-P30 | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,360 € 10+7,160 € 20+7,020 € | - | - | - | - | - | 1610 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,320 € 10+4,500 € 100+4,440 € 500+4,380 € 1000+4,320 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | 1658 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,370 € 10+7,180 € 20+7,040 € | - | - | - | - | - | 1610 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,570 € 10+15,260 € 20+14,950 € | - | - | - | - | - | 106-P30 | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,040 € 10+15,240 € 20+14,740 € | - | - | - | - | - | 106 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,150 € 10+5,300 € 100+4,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,460 € 10+7,250 € 20+7,110 € | - | - | - | - | - | 1610 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+64,040 € 10+55,420 € | - | - | - | - | - | REX12D | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,780 € 10+15,460 € 20+15,150 € | - | - | - | - | - | 106-P30 | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,830 € 10+0,706 € 25+0,691 € 50+0,679 € 100+0,665 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,310 € 10+5,800 € 20+5,680 € | - | - | - | - | - | 1658 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,200 € 10+15,880 € 20+15,550 € | - | - | - | - | - | 106-P30 | - | - | - | ||||||
Each | 1+25,050 € 10+24,030 € 20+23,000 € | - | - | - | - | - | 2-5700 Series | - | - | - | ||||||



















