"ASTROSYN" için Bulunan Sonuçlar 18
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(18)
No. of Phases
(2)
(9)
(6)
Control / Drive Type
(1)
(6)
Power Rating
(1)
Paketleme
(18)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Stepper Motor Type | Motor Size | Coil Type | No. of Phases | Step Angle | Resistance | Torque Max | Inductance | Current Rating | Voltage Rating Max | Inertia | No. of Wires | External Length | Shaft Diameter | Product Range | Shaft Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+28,210 € 5+26,230 € 10+25,340 € 20+24,830 € | Single Shaft, Hybrid | 28.5mm | Unipolar | Two Phase | 1.8° | 4.6ohm | 9N-cm | 2.3mH | 950mA | - | 18g-cm² | 6 | 50.3mm | 5mm | - | 24mm | ||||||
Each | 1+41,150 € 5+38,260 € 10+36,960 € 20+36,220 € | Single Shaft | 57.2mm | Bipolar, Unipolar | Two Phase | 1.8° | 5ohm | 50N-cm | 9.5mH | 1A | - | 124g-cm² | 8 | 51mm | 6.35mm | - | 20.6mm | ||||||
Each | 1+41,940 € 5+38,990 € 10+37,670 € 20+36,920 € | Dual Shaft | 57.2mm | Bipolar, Unipolar | Two Phase | - | 20ohm | 0.53N-m | 35mH | 600mA | 16.8VDC | - | 8 | 51mm | 6.35mm | - | 20.6mm | ||||||
Each | 1+27,120 € 5+25,210 € 10+24,360 € 20+23,870 € | Single Shaft, Hybrid | 28.5mm | Unipolar | Two Phase | 1.8° | 3.4ohm | 7N-cm | 1.6mH | 950mA | - | 12g-cm² | 6 | 39.5mm | 5mm | - | 24mm | ||||||
Each | 1+220,500 € | - | - | - | Two Phase, Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+220,140 € | - | - | - | Two Phase, Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+27,120 € 5+25,210 € 10+24,360 € 20+23,870 € | Single Shaft, Hybrid | 35.3mm | Unipolar | Two Phase | 1.8° | 10.5ohm | 8N-cm | 4.8mH | 760mA | - | 12g-cm² | 6 | 26mm | 5mm | - | 24mm | ||||||
Each | 1+30,000 € 5+27,890 € 10+26,950 € 20+26,410 € | Single Shaft, Hybrid | 35.3mm | Bipolar | Two Phase | 1.8° | 5.7ohm | 11N-cm | 7mH | 750mA | - | 14g-cm² | 4 | 34mm | 5mm | - | 24mm | ||||||
Each | 1+27,490 € 5+25,560 € 10+24,690 € 20+24,200 € | Single Shaft, Hybrid | 35.3mm | Bipolar | Two Phase | 1.8° | 22ohm | 5N-cm | 10mH | 400mA | - | 10g-cm² | 4 | 20mm | 5mm | - | 20mm | ||||||
Each | 1+36,030 € 5+33,500 € 10+32,370 € 20+31,720 € | Single Shaft, Hybrid | 35.3mm | Bipolar | Two Phase | 1.8° | 4.3ohm | 7N-cm | 4mH | 750mA | - | 12g-cm² | 4 | 26mm | 5mm | - | 24mm | ||||||
Each | 1+268,000 € 5+208,000 € 10+184,000 € | - | - | - | Two Phase, Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+246,000 € 5+199,000 € 10+172,000 € | - | - | - | Two Phase, Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+26,660 € 5+24,790 € 10+23,950 € 20+23,470 € | Single Shaft | 42mm | Unipolar | Two Phase | 1.8° | 75ohm | 9N-cm | 60mH | 160mA | - | 28g-cm² | 6 | 33mm | 5mm | - | 24mm | ||||||
Each | 1+232,610 € | - | - | - | Two Phase, Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+245,160 € | - | - | - | Two Phase, Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+94,350 € 5+81,140 € 10+79,520 € | Dual Shaft | 82mm | Bipolar, Unipolar | Four Phase | 1.8° | 1.8ohm | 120N-cm | 5mH | 1.7A | - | 640g-cm² | 8 | 61mm | 9.5mm | - | 30.5mm | ||||||
501529 | Each | 1+116,740 € 10+104,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ASTROSYN | Each | 1+40,800 € 5+36,820 € 10+36,440 € 25+35,580 € 50+33,450 € | - | - | - | Four Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||













