Tam eşleşme bulunamadı.
Benzer parça numarasına sahip ürünler gösteriliyor
"AMD" için Bulunan Sonuçlar 1.559
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(42)
(3)
(10)
(9)
(6)
(1240)
(3)
(11)
(26)
Product Range
(92)
(10)
(2)
(1)
(6)
(4)
(3)
(3)
Capacitance
(5)
(7)
(8)
(5)
(4)
(4)
(5)
(4)
Dielectric Characteristic
(21)
(71)
Capacitance Tolerance
(47)
(32)
(13)
Voltage(DC)
(17)
(20)
(19)
(15)
(11)
(10)
Capacitor Case / Package
(42)
(50)
Saturation Current (Isat)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(2)
RMS Current (Irms)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
Inductor Construction
(43)
Inductance
(2)
(1)
(11)
(8)
(10)
(3)
(3)
(2)
Paketleme
(1415)
(5)
(64)
(76)
(43)
FPGAs (760)
SoCs / MPSoCs / RFSoCs (320)
Capacitors (92)
GALs / PALs & SPLDs (82)
FPGA / CPLD (57)
Inductors (46)
ARM (45)
Modular Test Systems (42)
Heat Sinks (10)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Inductance | RMS Current (Irms) | Inductor Construction | Saturation Current (Isat) | Product Range | Inductor Case / Package | DC Resistance Max | Inductance Tolerance | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,597 € 50+0,521 € 250+0,494 € 500+0,432 € | 1.5µH | 4.8A | Shielded | 7.5A | AMDLA4020Q Series | - | 0.026ohm | ± 20% | 4.4mm | 4mm | 1.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+0,409 € 100+0,347 € 500+0,307 € 1000+0,287 € 2000+0,281 € | 1µH | 5.2A | Shielded | 7.8A | AMDLA4012S Series | - | 0.043ohm | ± 20% | 4.4mm | 4mm | 1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+0,417 € 100+0,353 € 500+0,312 € 1000+0,292 € 2000+0,281 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 1.5µH | 4.2A | Shielded | 6.2A | AMDLA4012S Series | - | 0.062ohm | ± 20% | 4.4mm | 4mm | 1mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+0,575 € 50+0,420 € 100+0,398 € 250+0,377 € 500+0,359 € | 1.5µH | 6.6A | Shielded | 6.3A | AMDLA4530S Series | - | 0.021ohm | ± 20% | 4.9mm | 4.7mm | 2.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+0,341 € 100+0,289 € 500+0,271 € 1000+0,256 € 2000+0,240 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 1.5µH | 2.4A | Shielded | 4A | AMDLA3010S Series | - | 0.065ohm | ± 20% | 3.4mm | 3mm | 0.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+0,547 € 50+0,469 € 250+0,402 € 500+0,379 € 1500+0,355 € | 1.5µH | 4.8A | Shielded | 7.5A | AMDLA4020S Series | - | 0.026ohm | ± 20% | 4.4mm | 4mm | 1.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+0,887 € 10+0,768 € 50+0,680 € 100+0,577 € 200+0,565 € | 1.5µH | 17.5A | Shielded | 26A | AMDLA1004S Series | - | 4200µohm | ± 20% | 11mm | 10mm | 3.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+0,632 € 50+0,507 € 100+0,432 € 250+0,410 € 500+0,389 € | 1µH | 8.5A | Shielded | 8.5A | AMDLA4530Q Series | - | 0.0138ohm | ± 20% | 4.9mm | 4.7mm | 2.8mm | ||||||
Each | 1+5,380 € | - | - | - | - | XC9536XL | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+46,140 € | - | - | - | - | XC95288XL | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+11,610 € | - | - | - | - | XC9572XL | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+82,870 € | - | - | - | - | Spartan-6 XC6SLX25 Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+8.474,000 € | - | - | - | - | Alveo V80 Series | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+69,670 € | - | - | - | - | CoolRunner-II XC2C384 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,600 € | - | - | - | - | XC9536XL | - | - | - | - | - | - | ||||||
3759221 | Each | 1+6,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+26,190 € | - | - | - | - | XC95144XL | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+12,940 € | - | - | - | - | XC9572XL | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6.376,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2831282 | Each | 1+154,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2760616 RoHS | Each | 1+2.903,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+6.472,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2760618 RoHS | Each | 1+1.147,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+5,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3759216 | Each | 1+64,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















