0°C IR Thermometers:
29 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Temperature Measuring Range
Accuracy
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Paketleme
Uygulanan Filtre(ler)
1 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 130,290 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -20°C to +650°C | - | 0°C | 50°C | - | ||||
Each | 1+ 12,050 € 5+ 11,360 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -50°C to +380°C | 1.5% | 0°C | 40°C | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 70,320 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -20°C to +343°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 52,370 € 3+ 50,480 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -50°C to +1000°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
3866187 | Each | 1+ 348,960 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -60°C to +800°C | 1% | 0°C | 50°C | OS423 Series | ||||
3403870 | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 174,850 € 3+ 162,280 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -50°C to +1000°C | 1% | 0°C | 50°C | - | |||
Each | 1+ 43,180 € 5+ 40,400 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -30°C to +260°C | 2% | 0°C | 50°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 26,740 € 10+ 22,070 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -20°C to 400°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 28,120 € 10+ 23,200 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -32°C to +400°C | 2% | 0°C | 40°C | - | ||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 128,840 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | +32°C to +42.5°C | 0.3% | 0°C | 60°C | - | ||||
Each | 1+ 71,410 € 5+ 69,980 € 10+ 68,550 € 20+ 67,130 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -30°C to +500°C | 1.8% | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 348,000 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -60°C to +760°C | 2% | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 148,000 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -60°C to +550°C | 2% | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 38,570 € 5+ 37,800 € 10+ 37,030 € 20+ 36,260 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -20°C to +400°C | 1.8% | 0°C | 50°C | - | |||||
3866186 | Each | 1+ 456,230 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -35°C to +500°C | 0.2% | 0°C | 50°C | - | ||||
Each | 1+ 175,800 € 5+ 161,930 € 10+ 158,320 € 20+ 155,040 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -40°C to +650°C | 1.5% | 0°C | 50°C | - | |||||
3805940 | Each | 1+ 826,790 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -35°C to +1600°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
3805937 | Each | 1+ 859,110 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -23°C to +538°C | 1% | 0°C | 50°C | - | ||||
3805935 | Each | 1+ 262,280 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -60°C to +500°C | 1% | 0°C | 50°C | - | ||||
3866196 | Each | 1+ 171,480 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -60°C to +500°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
3866195 | Each | 1+ 171,450 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -30°C to +550°C | 2% | 0°C | 50°C | - | ||||
3866199 | Each | 1+ 1.731,000 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -50°C to +1370°C | 1% | 0°C | 50°C | - | ||||
Each | 1+ 62,050 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -25°C to +250°C | 2% | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 77,470 € 5+ 67,980 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -18°C to +550°C | 1.8% | 0°C | 50°C | - | |||||
3409763 | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 109,120 € | Min: 1 / Çoklu: 1 | -30°C to +500°C | 1.5% | 0°C | 50°C | - | |||
























