"test" için Bulunan Sonuçlar 523
Farnell Türkiye'da, RF & Microwave Test Components, Spectrum Analysers, RF Power Sensors, RF Test Cables, Vector Network Analysers dahil olmak üzere çok çeşitli RF Test Equipment bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinden geniş bir RF Test Equipment yelpazesi stoklarımızda mevcuttur:Keysight Technologies, NI (now Part Of Emerson), Rohde & Schwarz, Rigol & Tektronix
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(21)
(41)
(13)
(12)
(12)
(2)
(9)
(5)
(2)
Product Range
(8)
(2)
(9)
(4)
(3)
(1)
(4)
(6)
Frequency
(3)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(16)
(6)
RF Test Component Type
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(100)
Test Frequency Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
Impedance
(138)
(8)
Spectrum Analyzer Type
(55)
(1)
(23)
(5)
Power Measuring Range
(1)
(2)
(5)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
RF Connector Type
(11)
(1)
(6)
(6)
(4)
(7)
(9)
(1)
Measurement Speed
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(13)
(6)
(23)
Vector Network Analyzer Type
(4)
(6)
(22)
Paketleme
(498)
(25)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Frequency Min | Frequency Max | Measuring Distance Min | Measuring Distance Max | Antenna Height | Receiver Type | Turn Table Height | Turn Table Platform | Turn Table Max Load | Turn Table Rotation Speed | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kit | 1+12.988,000 € | 600MHz | 6GHz | 800mm | 3m | 1m to 1.64m | Dual Channel Receiver | 130 cm | 280mm x 280mm | 7.5kg | 30sec/Rot | - | ||||||
Each | 1+7.327,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.268,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4338698 | Each | 1+2.123,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+72,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnet Stick Series | ||||||
Each | 1+32,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnet Stick Series | ||||||
Each | 1+301,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+850,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.988,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSA Series 5 | ||||||
Each Tehlikeli Öğe: Bu öğe için teslim süresi uzayabilir. Siparişinizdeki diğer ürünlerin teslimatı bu durumdan etkilenmeyecektir. | 1+9.570,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZNLE Series | ||||||
Each | 1+4.900,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC Series | ||||||
Each | 1+1.830,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC Series | ||||||
2525987 | Each | 1+7.520,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+10.350,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FSC Series | ||||||
Each | 1+2.900,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC Series | ||||||
Each | 1+705,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+145,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Kit | 1+6.245,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC Series | ||||||
1 Kit | 1+6.150,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC Series | ||||||
Each | 1+8.493,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoVNA 100 Series | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+435,440 € 3+413,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+6.625,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoVNA 100 Series | ||||||
ROHDE & SCHWARZ | 1 Kit | 1+17.240,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BEEHIVE ELECTRONICS | Each | 1+88,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Series | |||||
Each | 1+3.830,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPC Series | ||||||




















