Test & Measurement:
21.348 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Test & Measurement
(21.348)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Pack of 5 | 1+ 8,110 € 5+ 6,190 € 10+ 4,270 € | Plug | Cable Mount | 30A | 60VDC | Nickel Plated Contacts | Black | Brass | Solder | BUELA 30 K Series | |||||
Each | 1+ 3.936,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 701,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | EX-R Series | |||||
Each | 1+ 0,791 € 50+ 0,623 € 100+ 0,541 € 250+ 0,467 € 500+ 0,447 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Plug | Cable Mount | 24A | - | Nickel Plated Contacts | Blue | Brass | Screw | - | ||||||
Each | 1+ 153,020 € 5+ 149,960 € 10+ 146,900 € 20+ 143,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+ 22,110 € 5+ 20,410 € 10+ 18,950 € | - | Through Hole Mount | - | - | Tin Plated Contacts | Black | Phosphor Bronze | - | - | ||||||
Each | 1+ 1.370,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | A600 Series | ||||||
Each | 1+ 11.400,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 17,870 € 5+ 16,490 € 10+ 15,100 € | - | - | 16A | 1kV | - | - | - | - | MLS WS 200/1 Series | ||||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 7,310 € 5+ 6,180 € 10+ 5,650 € | - | - | 2A | - | - | - | - | - | MICRO-KLEPS Series | |||||
Each | 1+ 59,950 € 5+ 58,750 € 10+ 57,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+ 19,790 € 5+ 18,270 € 10+ 16,960 € | - | Through Hole Mount | - | - | Tin Plated Contacts | Green | Phosphor Bronze | - | - | ||||||
Each | 1+ 950,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1651038 | Pack of 8 | 1+ 80,760 € 5+ 69,880 € 10+ 67,300 € | - | - | 6A | 60VDC | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 979,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 239,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoScope 2000 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 11,630 € 10+ 9,430 € 25+ 8,310 € 50+ 7,590 € 100+ 7,120 € | - | - | 36A | - | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 7,160 € 5+ 6,020 € 10+ 4,880 € | - | Panel Mount | 63A | 60VDC | Nickel Plated Contacts | Red | Brass | - | PKNI 10 B Series | |||||
Pack of 2 | 1+ 18,350 € 5+ 16,090 € 10+ 15,250 € 20+ 14,860 € | Plug | - | 32A | 60VDC | Gold Plated Contacts | Black | Brass | Spring Cage | KS4-14LA/A Series | ||||||
Each | 1+ 3.880,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 10,700 € 5+ 9,260 € 10+ 7,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | PRUEF 2610 FT Series | |||||
Each | 1+ 1.665,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | CPX Series | ||||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 1.665,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | QPX Series | |||||
1877507 | Each | 1+ 1.870,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 0,284 € 62+ 0,200 € 187+ 0,179 € 500+ 0,158 € 1250+ 0,151 € | - | Surface Mount | - | - | Tin Plated Contacts | - | Brass | - | S1751 | ||||||
























