Data Acquisition & Data Logging :
1.222 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(2)
(454)
(94)
(24)
(13)
(1)
(4)
(6)
(1)
Paketleme
(1205)
(15)
(2)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3621034 RoHS | Each | 1+4.223,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6259 | |||||
Each | 1+975,000 € | C Series Thermocouple Input Device | - | 24bit | 4Channels | - | - | ± 80mV | 0°C to +60°C | NI DAQ Devices | USB-9211 | ||||||
Each | 1+3.070,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6225 | ||||||
3621635 RoHS | Each | 1+3.870,000 € | Multifunction I/O Device | 625kSPS | 18bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6281 | |||||
Each | 1+4.110,000 € | Multifunction I/O Device | 2.5MSPS | 14bit | 8Channels | - | 8I/O's | ± 1.25V to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCI-6133 | ||||||
Each | 1+4.740,000 € | Multifunction I/O Device | 2.5MSPS | 14bit | 8Channels | - | 8I/O's | ± 1.25V to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCI-6133 | ||||||
3808364 | Each | 1+922,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OM-2041 Series | |||||
3866260 | Each | 1+1.313,000 € | - | 1kSPS | - | - | - | - | - | - | - | OMB-DAQ-2408 Series | |||||
3866267 | Each | 1+351,060 € | - | 50kSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3866297 | OMEGA | Each | 1+3.143,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OM-SQ2020 Series | ||||
Each | 1+1.456,000 € 5+1.415,000 € 10+1.323,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.742,000 € 5+2.665,000 € 10+2.492,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+295,710 € 5+287,430 € 10+268,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4287445 | Each | 1+567,820 € 5+551,900 € 10+515,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+693,520 € 5+674,080 € 10+630,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.540,000 € 5+1.497,000 € 10+1.399,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+300,150 € 5+291,740 € 10+272,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.296,000 € 5+2.231,000 € 10+2.086,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.862,000 € 5+1.810,000 € 10+1.692,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DLI2 Series | ||||||
Each | 1+139,480 € 5+135,570 € 10+126,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+339,700 € 5+330,170 € 10+308,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.591,000 € 5+1.546,000 € 10+1.445,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+238,980 € 5+232,290 € 10+217,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DW-USB Series | ||||||
Each | 1+1.862,000 € 5+1.810,000 € 10+1.692,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DLI2 Series | ||||||
Each | 1+672,420 € 5+653,570 € 10+611,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||















