Sensors & Transducers:
74.746 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Sensors & Transducers
(74.746)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 22,790 € 10+ 19,870 € 25+ 18,910 € 50+ 17,400 € | Gauge | 0psi | I2C Digital | Gauge | 150psi | 3.3VDC | 1.8VDC | 3.6VDC | Single Axial Barbed | SMD | 0.0338µA | 6Pins | ± 0.25% | Single Axial Barbed | Surface Mount | Liquid | -40°C | 110°C | ABP2 Series | - | ||||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 4,820 € 10+ 3,780 € 25+ 3,420 € 50+ 3,180 € 100+ 2,960 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | 3V | 3.6VDC | - | NSOIC | - | 8Pins | - | - | - | - | -40°C | 150°C | - | - | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 15,500 € 5+ 14,120 € 10+ 13,140 € 50+ 11,490 € 100+ 11,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 392,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 22,410 € 5+ 21,730 € 10+ 21,050 € 50+ 20,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C | 60°C | D6T Series | - | ||||||
3908575 | Each | 1+ 127,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CF Series | - | |||||
Each | 1+ 21,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 2,130 € 10+ 1,710 € 25+ 1,610 € 50+ 1,510 € 100+ 1,450 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | 4V | 16V | - | SSO | - | 4Pins | - | - | - | - | -40°C | 185°C | XENSIV Series | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+ 8,130 € 5+ 7,220 € 10+ 6,670 € 50+ 5,250 € 100+ 3,860 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | 80°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 31,260 € 3+ 27,050 € 5+ 22,950 € 10+ 21,110 € 20+ 18,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | 3Pins | - | - | - | - | -40°C | 125°C | AMS22S Series | - | ||||||
Each | 1+ 7,790 € 10+ 7,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 1,050 € 10+ 0,828 € 50+ 0,790 € 100+ 0,696 € 250+ 0,665 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | 2.5V | 3.5V | - | - | - | 6Pins | - | - | - | - | -20°C | 85°C | - | - | |||||
7000911 | TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+ 167,290 € | - | - | Ratiometric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | 1040 Series | - | ||||
Each | 1+ 395,080 € 5+ 391,340 € 10+ 387,590 € 25+ 383,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73°C | 230°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 1,080 € 25+ 0,987 € 100+ 0,900 € 3000+ 0,892 € | - | - | - | - | - | - | 1.8VDC | 5.5V | - | SOIC | - | 14Pins | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 63,550 € 5+ 55,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 8,540 € 10+ 6,980 € 50+ 5,910 € | - | - | Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | HLSR-SM/SP33 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 1,510 € 50+ 1,500 € 250+ 1,490 € 1000+ 1,480 € 5000+ 1,470 € | - | - | - | - | - | - | 1.62V | 3.6VDC | - | LGA | - | 12Pins | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 154,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,235 € 10+ 0,206 € 100+ 0,185 € 500+ 0,153 € 1000+ 0,145 € | - | - | - | - | - | - | 1.65V | 3.6VDC | - | UCSP | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 5,530 € 10+ 4,820 € 25+ 4,650 € 50+ 4,500 € 100+ 4,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F20 Series | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 7,570 € 10+ 7,560 € 25+ 7,550 € 50+ 7,540 € 100+ 7,530 € | - | - | - | - | - | - | 2V | 3.6VDC | - | LGA | - | 14Pins | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | |||||
Each | 1+ 35,890 € 5+ 33,370 € 10+ 32,240 € 25+ 31,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TPC Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 4,380 € 10+ 4,120 € | - | - | - | - | - | - | 2.2V | 3.6VDC | - | QFN | - | 16Pins | ± 0.1°C | - | - | - | -40°C | 125°C | MEAS Series | - | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+ 56,830 € 5+ 46,350 € 10+ 37,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | MTS360 Series | - | |||||























