DRAM:
681 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
DRAM Type
Memory Density
DRAM Density
DRAM Memory Configuration
Memory Configuration
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Memory Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Access Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 6,000 € | DDR3L | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ 479,130 € | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | - | - | 2G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 37,410 € | Mobile LPDDR4 | 4Gbit | - | - | 256M x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 200Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 442,670 € | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 441Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 116,100 € | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | - | - | 256M x 32bit | - | 1.866GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ 8,890 € 10+ 8,260 € 25+ 8,000 € 50+ 7,830 € 100+ 7,630 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 256Mbit | - | - | 32M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ 45,230 € | DDR3L | 8Gbit | - | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ 485,880 € | DDR4 | 32Gbit | - | - | 2G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ 364,360 € | Mobile LPDDR4 | 24Gbit | - | - | 768M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ 149,240 € | Mobile LPDDR4 | 16Gbit | - | - | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 204,410 € | LPDDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | - | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
4242605 RoHS | Each | 1+ 267,900 € | Mobile LPDDR5 | 24Gbit | - | - | 768M x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 21,020 € | Mobile LPDDR2 S4 | 4Gbit | - | - | 128M x 32bit | - | 533MHz | - | BGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 149,240 € | Mobile LPDDR4 | 16Gbit | - | - | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | - | WFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 603,460 € | Mobile LPDDR5 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 4.266GHz | - | FBGA | - | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ 342,030 € | Mobile LPDDR5 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 4.266GHz | - | TFBGA | 315Pins | 1.05V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ 17,600 € 10+ 15,400 € 25+ 12,760 € 50+ 11,440 € 100+ 10,560 € | DDR | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 200MHz | - | FBGA | 49Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ 247,860 € | DDR4 | 16Gbit | - | - | 1G x 16bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | Surface Mount | - | 0°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1+ 10,860 € 10+ 10,740 € 25+ 10,410 € 50+ 10,160 € 100+ 9,910 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 14,500 € | Mobile LPDDR2 S4 | 1Gbit | - | - | 64M x 16bit | - | 533MHz | - | BGA | 134Pins | 1.2V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 269,930 € | Mobile LPDDR4 | 32Gbit | - | - | 1G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -40°C | 95°C | - | ||||||
Each | 1360+ 378,150 € | Mobile LPDDR4 | 64Gbit | - | - | 1G x 64bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 556Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 8,690 € 10+ 8,080 € 25+ 7,830 € 50+ 7,650 € 100+ 7,470 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | DDR | 256Mbit | - | - | 16M x 16bit | - | 200MHz | - | FBGA | 49Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 366,250 € | Mobile LPDDR4 | 48Gbit | - | - | 1.5G x 32bit | - | 2.133GHz | - | TFBGA | 200Pins | 1.1V | Surface Mount | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 11,060 € 10+ 10,270 € 25+ 9,950 € 50+ 9,710 € 100+ 9,470 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | HyperRAM | 512Mbit | - | - | 64M x 8bit | - | 200MHz | - | FBGA | 24Pins | 1.8V | Surface Mount | - | -40°C | 105°C | - | ||||||






