"rectifiers" için Bulunan Sonuçlar 1.017
Farnell Türkiye'da, Thyristors - SCRs, Thyristors - SCR Modules, Miscellaneous Thyristors & Triacs dahil olmak üzere çok çeşitli Thyristors bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinden geniş bir Thyristors yelpazesi stoklarımızda mevcuttur:Littelfuse, Stmicroelectronics, Infineon, Ween Semiconductors & Ixys Semiconductor
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Peak Repetitive Off State Voltage
On State RMS Current
Paketleme
Kategoriler
Thyristors
(1.017)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,610 € 10+ 2,360 € 100+ 2,110 € 500+ 1,860 € 1000+ 1,610 € | 1.2kV | 25A | ||||||
Each | 1+ 0,831 € 10+ 0,392 € 100+ 0,349 € 500+ 0,251 € | 500V | 12.5A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,561 € 10+ 0,361 € 100+ 0,230 € 500+ 0,169 € 1000+ 0,147 € | 600V | 800mA | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 9,170 € 5+ 8,930 € 10+ 8,680 € 50+ 8,440 € 100+ 8,320 € | 1.2kV | 60A | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 107,620 € 2+ 104,850 € 3+ 102,080 € 5+ 98,520 € 10+ 96,830 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 2.4kV | 930A | |||||
Each | 1+ 2,260 € 10+ 1,120 € 100+ 1,110 € 500+ 1,100 € 1000+ 1,090 € | 200V | 25A | ||||||
Each | 1+ 1,840 € 10+ 1,190 € 100+ 0,818 € 500+ 0,660 € | 800V | 8A | ||||||
Each | 1+ 1,310 € 10+ 1,280 € 100+ 1,240 € 500+ 1,210 € 1000+ 1,190 € | 800V | 12.5A | ||||||
Each | 1+ 467,870 € | 1.8kV | - | ||||||
INFINEON | Each | 1+ 30,890 € 5+ 28,680 € 10+ 26,470 € 50+ 24,260 € 100+ 23,770 € | 1.6kV | 190A | |||||
INFINEON | Each | 1+ 38,510 € | 1.6kV | 275A | |||||
Each | 1+ 4,700 € 10+ 3,160 € 100+ 2,280 € | 1kV | 40A | ||||||
INFINEON | Each | 1+ 135,440 € | 1.6kV | 520A | |||||
Each | 1+ 2,440 € 10+ 1,880 € 100+ 1,520 € 500+ 1,120 € | 600V | 12A | ||||||
Each | 1+ 599,000 € | 1.8kV | 6.35kA | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 89,930 € 2+ 87,620 € 3+ 85,300 € | 2.2kV | 930A | |||||
3953468 | Each | 1+ 1,230 € 10+ 0,577 € 100+ 0,513 € 500+ 0,370 € | 600V | 20A | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 2,290 € 10+ 1,760 € 100+ 1,420 € 500+ 1,140 € | 600V | 12A | ||||||
Each | 1+ 0,679 € 10+ 0,424 € 100+ 0,277 € 500+ 0,224 € 1000+ 0,204 € | 800V | 500mA | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 0,346 € 10+ 0,216 € 100+ 0,173 € 500+ 0,152 € 1000+ 0,145 € | 600V | 4A | ||||||
Each | 1+ 2,790 € 10+ 2,150 € 100+ 1,740 € 500+ 1,280 € | 600V | 16A | ||||||
Each | 1+ 3,350 € 10+ 2,290 € 100+ 1,940 € 500+ 1,520 € | 600V | 20A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 3,850 € 10+ 2,970 € 100+ 2,150 € | 600V | 20A | ||||||
Each | 1+ 2,280 € 10+ 1,760 € 100+ 1,420 € 500+ 1,050 € | 600V | 10A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 3,780 € 10+ 2,920 € 100+ 2,110 € | 600V | 20A | ||||||














