RF / Coaxial Switch Modules :
221 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(3)
(3)
(3)
(3)
(151)
(58)
Switch Type
(6)
(6)
(6)
(6)
(1)
(4)
(3)
(10)
Frequency Min
(1)
Frequency
(2)
(1)
(22)
(18)
(2)
(6)
(4)
(45)
Frequency Max
(1)
Insertion Loss
(4)
(19)
(12)
(2)
(5)
(33)
(2)
(12)
RF IC Case Style
(1)
Isolation
(2)
(1)
(2)
(10)
(1)
(11)
(2)
(44)
IC Case / Package
(1)
Connector Type
(9)
(6)
(11)
(7)
(7)
(5)
(6)
(2)
Supply Voltage Max
(1)
Paketleme
(220)
(1)
(1)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Switch Type | Frequency Min | Frequency | Frequency Max | Insertion Loss | RF IC Case Style | Isolation | IC Case / Package | Connector Type | Supply Voltage Max | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+916,830 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+525,720 € | SPDT | - | 26.5GHz | - | 0.8dB | - | 55dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.494,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.017,000 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.651,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | SMA | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.423,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.293,000 € | SPDT | - | 6GHz | - | 0.3dB | - | 70dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.614,000 € | SPDT | - | 6GHz | - | 0.3dB | - | 70dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+916,830 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.416,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.220,000 € | SPDT | - | 6GHz | - | 0.3dB | - | 70dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+931,380 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.238,000 € | SPDT | - | 6GHz | - | 0.3dB | - | 70dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.005,000 € | 0 | - | 26.5GHz | - | 0.8dB | - | 55dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+931,380 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.220,000 € | SPDT | - | 6GHz | - | 0.3dB | - | 70dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+525,720 € | SPDT | - | 26.5GHz | - | 0.8dB | - | 55dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+927,730 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.458,000 € | SPDT | - | 26.5GHz | - | 0.8dB | - | 55dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.402,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+2.224,000 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.378,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+603,020 € | SPDT | - | 26.5GHz | - | 0.8dB | - | 55dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.956,000 € | 0 | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||
Each | 1+1.494,000 € | SPDT | - | 18GHz | - | 0.5dB | - | 60dB | - | - | - | ARD Series | - | - | ||||||


