Resistors - Fixed Value :
216.424 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Resistance
Resistance Tolerance
Power Rating
Resistor Case / Package
Paketleme
Kategoriler
Resistors - Fixed Value
(216.424)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,172 € 100+ 0,107 € 500+ 0,0867 € 1000+ 0,0787 € 2000+ 0,0716 € | 0.022ohm | ± 5% | 2W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,876 € 50+ 0,751 € 250+ 0,628 € 500+ 0,580 € | 390kohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,826 € 50+ 0,661 € 250+ 0,586 € 500+ 0,541 € | 1Mohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,530 € 100+ 0,455 € 500+ 0,381 € 1000+ 0,351 € 2000+ 0,334 € | 2.7Mohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,770 € 100+ 0,517 € 500+ 0,438 € 1000+ 0,350 € 2000+ 0,305 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 0.01ohm | ± 1% | 3W | 1225 [3264 Metric] | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 0,797 € 50+ 0,554 € 100+ 0,510 € 250+ 0,469 € 1000+ 0,394 € | 5.1kohm | ± 5% | 9W | Axial Leaded | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,876 € 50+ 0,751 € 250+ 0,628 € 500+ 0,580 € | 330kohm | ± 1% | 6W | 4527 [11470 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,400 € 100+ 0,249 € 500+ 0,202 € 1000+ 0,168 € 2000+ 0,154 € | 9000µohm | ± 0.5% | 3W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,164 € 100+ 0,101 € | 0.04ohm | ± 5% | 3W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,249 € 50+ 0,116 € 250+ 0,0893 € 500+ 0,0735 € 1500+ 0,0573 € | 56ohm | ± 1% | 300mW | MicroMELF 0102 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 5000+ 0,0275 € | 5.6Mohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,278 € 100+ 0,171 € 500+ 0,139 € 1000+ 0,126 € 2000+ 0,115 € | 0.07ohm | ± 0.5% | 2W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 10+ 0,0612 € 100+ 0,0306 € 500+ 0,0252 € | 4.3kohm | ± 5% | 500mW | Axial Leaded | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,550 € 100+ 0,440 € 500+ 0,360 € 1000+ 0,312 € 2000+ 0,306 € | 430kohm | ± 1% | 4W | 2817 [7143 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0445 € 100+ 0,0223 € | 470ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 2,380 € 10+ 2,030 € 50+ 1,710 € 100+ 1,430 € 200+ 1,320 € | 330kohm | ± 5% | 14W | Axial Leaded | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 0,733 € 50+ 0,443 € 100+ 0,409 € 250+ 0,375 € 500+ 0,341 € | 430kohm | ± 5% | 7W | Axial Leaded | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 5000+ 0,0024 € | 402kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,273 € 100+ 0,200 € 500+ 0,164 € 2500+ 0,138 € 7500+ 0,112 € | 0.15ohm | ± 1% | 100mW | 0201 [0603 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,320 € 100+ 0,200 € 500+ 0,162 € 1000+ 0,135 € 2000+ 0,122 € | 0.04ohm | ± 0.5% | 2W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 1,450 € 50+ 0,547 € 100+ 0,497 € 250+ 0,446 € 500+ 0,411 € | 620ohm | ± 5% | 7W | Axial Leaded | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 1,400 € 50+ 0,529 € 100+ 0,499 € 250+ 0,468 € 500+ 0,432 € | 160ohm | ± 5% | 8W | Axial Leaded | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,037 € 100+ 0,0146 € 500+ 0,0087 € 1000+ 0,0061 € 2500+ 0,0047 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 200ohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,859 € 50+ 0,735 € 250+ 0,615 € 500+ 0,568 € 1000+ 0,540 € | 2.4Mohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 0,783 € 50+ 0,544 € 100+ 0,501 € 250+ 0,461 € 1000+ 0,386 € | 15kohm | ± 5% | 9W | Axial Leaded | |||||









