Silicon Capacitors :
90 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli Silicon Capacitors bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir Silicon Capacitors yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Murata.
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(90)
Capacitance
(2)
(6)
(2)
(1)
(13)
(2)
(1)
(6)
Withstanding Voltage
(20)
(42)
(6)
(1)
(20)
(1)
Operating Frequency Max
(21)
(14)
(17)
(14)
(18)
(2)
Capacitor Case / Package
(2)
(36)
(14)
(1)
(3)
(18)
(2)
Capacitance Tolerance
(24)
Capacitor Mounting
(43)
(9)
(38)
Operating Temperature Min
(90)
Operating Temperature Max
(86)
(4)
Product Range
(4)
(1)
(13)
(2)
(3)
(13)
(1)
(13)
Product Length
(4)
(2)
(2)
(20)
(16)
(2)
(22)
(6)
Paketleme
(75)
(15)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Capacitance | Withstanding Voltage | Operating Frequency Max | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Capacitor Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Product Length | Product Width | Product Thickness | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+1,040 € | 0.01µF | 11VDC | 40GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 0.1µF | 11VDC | 20GHz | 0402 [1005 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | ULSC Series | 1.2mm | 0.7mm | 0.4mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 1000pF | 30VDC | 40GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,740 € | 0.01µF | 11VDC | 60GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,360 € | 0.022µF | 30VDC | 40GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.4mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+4,870 € | 0.01µF | 100VDC | 10GHz | 0303 [0808 Metric] | - | Wire-Bonding Vertical | -55°C | 150°C | WBSC Series | 0.8mm | 0.8mm | 0.25mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+6,520 € | 4700pF | 150VDC | 10GHz | - | - | Wire-Bonding Vertical | -55°C | 150°C | WBSC Series | 0.5mm | 2mm | 0.25mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 0.01µF | 30VDC | 20GHz | 0201 [0603 Metric] | - | Solder Mount | -55°C | 150°C | ULSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 0.1µF | 11VDC | 20GHz | 0402 [1005 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | ULSC Series | 1.2mm | 0.7mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 0.022µF | 30VDC | 40GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 0.01µF | 30VDC | 40GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.4mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+5,180 € | 0.1µF | 11VDC | 40GHz | 0402 [1005 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 1.2mm | 0.7mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,470 € | 0.01µF | 30VDC | 60GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.4mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+4,350 € | 0.022µF | 30VDC | 60GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.4mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 1000pF | 150VDC | 10GHz | 0202 [0505 Metric] | ± 15% | Wire-Bonding Vertical | -55°C | 150°C | WBSC Series | 0.5mm | 0.5mm | 0.25mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,030 € | 0.01µF | 30VDC | 10GHz | 0202 [0505 Metric] | ± 15% | Wire-Bonding Vertical | -55°C | 150°C | WBSC Series | 0.5mm | 0.5mm | 0.25mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+6,740 € | 0.1µF | 30VDC | - | - | - | Wire-Bonding / Embedded | -55°C | 200°C | ATSC Series | 1.59mm | 1.32mm | 0.25mm | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,200 € | 0.01µF | 30VDC | - | 0202 [0505 Metric] | - | Wire-Bonding / Embedded | -55°C | 200°C | ATSC Series | 0.65mm | 0.65mm | 0.25mm | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+2,820 € | 1000pF | 30VDC | - | 0202 [0505 Metric] | - | Wire-Bonding / Embedded | -55°C | 200°C | ATSC Series | 0.65mm | 0.65mm | 0.25mm | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+6,670 € | 0.1µF | 11VDC | 60GHz | 0402 [1005 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 1.2mm | 0.7mm | 0.4mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+7,670 € | 0.1µF | 11VDC | 60GHz | 0402 [1005 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 1.2mm | 0.7mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,990 € | 0.022µF | 30VDC | 60GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,740 € | 1000pF | 30VDC | 60GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+3,990 € | 0.01µF | 30VDC | 60GHz | 0201 [0603 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | UBSC Series | 0.8mm | 0.6mm | 0.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara | 1000+4,510 € | 0.1µF | 11VDC | 40GHz | 0402 [1005 Metric] | ± 15% | Solder Mount | -55°C | 150°C | BBSC Series | 1.2mm | 0.7mm | 0.4mm | - | ||||||


