RF Capacitors:
10.759 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Capacitance
Kit Contents
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,645 € 50+ 0,310 € 250+ 0,276 € | 0.8pF | - | 50V | - | - | MLO Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 1,400 € 10+ 0,978 € 25+ 0,939 € 50+ 0,900 € 100+ 0,659 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 8.2pF | - | 2V | - | - | Parascan STPTIC Series | - | - | 85°C | - | WLCSP | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 1,510 € 10+ 1,060 € 25+ 1,010 € 50+ 0,971 € 100+ 0,711 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 2.7pF | - | 2V | - | - | Parascan STPTIC Series | - | - | 85°C | - | WLCSP | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,110 € 100+ 0,0981 € 500+ 0,0772 € 1000+ 0,0658 € 2000+ 0,0637 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 0.6pF | - | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | AQ Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0717 € 100+ 0,0631 € 500+ 0,0484 € 1000+ 0,0406 € 2000+ 0,0378 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 0.5pF | - | - | 50V | 0603 [1608 Metric] | AQ Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 0,171 € 10+ 0,0784 € 20+ 0,071 € | 1.8pF | - | 50V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,489 € 100+ 0,446 € 500+ 0,374 € 1000+ 0,351 € 2500+ 0,327 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 22pF | - | 10V | - | - | Accu-P Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0732 € 100+ 0,0646 € 500+ 0,0437 € 2500+ 0,039 € 5000+ 0,0382 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 0.3pF | - | 50V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,275 € 100+ 0,252 € 500+ 0,205 € 1000+ 0,191 € 2000+ 0,173 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 15pF | - | 250V | - | - | S Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0285 € 100+ 0,0226 € 500+ 0,0184 € 2500+ 0,0131 € 5000+ 0,0115 € | 3.9pF | - | 50V | - | - | MCHH Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,767 € 50+ 0,652 € 250+ 0,592 € 500+ 0,539 € 1000+ 0,500 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 100pF | - | 1kV | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 10% | - | 125°C | - | 1111 [2828 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0843 € 100+ 0,0723 € 500+ 0,0576 € 1000+ 0,0516 € 2000+ 0,0443 € | 10pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0466 € 100+ 0,0399 € 500+ 0,0295 € 2500+ 0,0238 € 5000+ 0,0219 € | 10pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,135 € 100+ 0,120 € 500+ 0,0952 € 1000+ 0,0874 € 2000+ 0,0831 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 16pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0513 € 100+ 0,0447 € 500+ 0,0333 € 2500+ 0,0257 € 5000+ 0,0238 € | 1pF | - | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 1,930 € 10+ 1,370 € | 1.5pF | - | 500V | - | - | SQ Series | ± 0.1pF | - | 175°C | - | 1210 [3225 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,346 € 50+ 0,245 € | 2.7pF | - | 250V | - | - | MLO Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,266 € 100+ 0,242 € 500+ 0,192 € 1000+ 0,177 € 2000+ 0,173 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 2.2pF | - | 250V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 1,110 € 50+ 0,566 € 250+ 0,517 € 500+ 0,436 € 1500+ 0,412 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 22pF | - | 25V | - | - | Accu-P Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,140 € 100+ 0,131 € 500+ 0,129 € 1000+ 0,128 € 2000+ 0,121 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 1.5pF | - | 250V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,0325 € 100+ 0,0277 € 500+ 0,0201 € 2500+ 0,0153 € 5000+ 0,0143 € | 0.5pF | - | 50V | - | - | GJM Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,148 € 100+ 0,128 € 500+ 0,123 € 1000+ 0,122 € 2000+ 0,121 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 4.7pF | - | 250V | - | - | S Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,263 € 100+ 0,219 € 500+ 0,184 € 1000+ 0,179 € 2000+ 0,174 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 47pF | - | 250V | - | - | S Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,061 € 100+ 0,0471 € 500+ 0,0418 € 2500+ 0,0412 € 5000+ 0,0405 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 0.5pF | - | 50V | - | - | S Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 10+ 0,105 € 100+ 0,103 € 500+ 0,101 € 2500+ 0,0987 € 5000+ 0,0966 € | 15pF | - | 50V | - | - | U Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | ||||||








