Optoelectronics & Displays :
21.840 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Optoelectronics & Displays
(21.840)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+ 0,196 € 10+ 0,150 € 100+ 0,117 € 500+ 0,102 € 1000+ 0,0933 € | Yellow | Through Hole | T-1 (3mm) | T-1 (3mm) | 20mA | 2.1V | 590nm | 32mcd | 36° | Round | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,184 € 50+ 0,160 € 100+ 0,133 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,111 € | Yellow | SMD | 0603 | - | 20mA | 2.1V | 588nm | 8mcd | 120° | Rectangular | - | - | ||||||
1209951 | Each | 1+ 57,620 € 5+ 53,250 € 10+ 49,210 € 50+ 49,020 € | - | - | - | - | - | - | 650nm | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 21,940 € 5+ 19,040 € 10+ 16,140 € 50+ 15,930 € 100+ 15,730 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | 820nm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+ 0,192 € 10+ 0,190 € 100+ 0,153 € 500+ 0,140 € 1000+ 0,137 € | Red | SMD | 0805 [2012 Metric] | - | 30mA | 1.9V | 630nm | 60mcd | 140° | Rectangular | WL-SMCW | - | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ 12,320 € 5+ 11,900 € 10+ 11,500 € 20+ 11,130 € 50+ 10,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round with Flat Top | - | - | |||||
Each | 1+ 0,485 € 10+ 0,407 € 25+ 0,391 € 50+ 0,375 € 100+ 0,337 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Blue | Through Hole | T-1 (3mm) | T-1 (3mm) | 20mA | 3.3V | 465nm | 2.8cd | 20° | Round | - | - | ||||||
Each | 5+ 0,401 € 10+ 0,392 € 100+ 0,383 € 500+ 0,339 € 1000+ 0,302 € | Green | Through Hole | T-1 3/4 (5mm) | T-1 3/4 (5mm) | 20mA | 2.2V | 568nm | 200mcd | 30° | Round | 5mm Green LED | - | ||||||
Each | 1+ 23,420 € 5+ 20,100 € 10+ 16,780 € 50+ 16,520 € 100+ 16,270 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | 820nm | - | - | - | - | - | ||||||
3718499 | EATON MOELLER | Each | 1+ 17,900 € 5+ 17,350 € 10+ 17,000 € | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RMQ-Titan M22 | - | ||||
Each | 5+ 0,340 € 10+ 0,235 € 100+ 0,167 € 500+ 0,137 € 1000+ 0,127 € | Red | Through Hole | T-1 (3mm) | T-1 (3mm) | 10mA | 1.9V | 626nm | 3.4mcd | 60° | Round | 3mm Red LED | - | ||||||
Each | 1+ 0,714 € 10+ 0,465 € 25+ 0,413 € 50+ 0,362 € 100+ 0,310 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,830 € 5+ 24,510 € 10+ 23,660 € 50+ 23,270 € 100+ 22,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3718438 | EATON MOELLER | Each | 1+ 12,730 € 5+ 11,720 € 10+ 11,380 € | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RMQ-Titan M22 | - | ||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ 4,620 € 5+ 4,310 € 10+ 3,990 € 20+ 3,680 € 50+ 3,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular | 0430 Series | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ 6,540 € 5+ 6,410 € 10+ 6,280 € 20+ 6,150 € 50+ 6,020 € | Red | - | - | - | 20mA | - | - | 80mcd | - | - | - | - | |||||
Each | 5+ 0,101 € 10+ 0,099 € 100+ 0,097 € 500+ 0,0949 € 1000+ 0,0929 € | Red | Through Hole | T-1 3/4 (5mm) | T-1 3/4 (5mm) | 20mA | 2V | 625nm | 5mcd | 60° | Round | - | - | ||||||
Each | 5+ 0,328 € 10+ 0,319 € 100+ 0,310 € 500+ 0,273 € 1000+ 0,243 € | Green | Through Hole | 5mm x 5mm | 5mm x 5mm | 20mA | 2.2V | 565nm | 5mcd | 110° | Square | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,554 € 10+ 0,287 € 25+ 0,283 € 50+ 0,280 € 100+ 0,276 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optocoupler | - | ||||||
Each | 5+ 0,375 € 10+ 0,229 € 100+ 0,219 € 500+ 0,209 € 1000+ 0,181 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 5+ 0,206 € 10+ 0,137 € 100+ 0,0966 € 500+ 0,077 € 1000+ 0,0706 € | Green | SMD | 0603 | 0.8mm x 1.1mm | 20mA | 2V | 570nm | 20mcd | 140° | Rectangular | SMD 598 | - | ||||||
Each | 1+ 0,614 € 10+ 0,340 € 25+ 0,330 € 50+ 0,320 € 100+ 0,310 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+ 8,190 € 5+ 8,030 € 10+ 7,860 € 20+ 7,700 € 50+ 7,530 € | Green | - | - | - | 20mA | - | - | 8mcd | - | - | - | - | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+ 8,410 € 5+ 7,840 € 10+ 7,340 € 20+ 7,190 € 50+ 6,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round with Flat Top | 1041 | - | |||||
Each | 1+ 0,447 € 10+ 0,444 € 25+ 0,441 € 50+ 0,438 € 100+ 0,381 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Red, Green, Blue | SMD | - | 2.8mm x 3.5mm | - | - | - | - | 120° | Round | AlInGaP/InGaN, Red & Green & Blue | - | ||||||























