Task & Inspection Lighting:
1.698 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Length
Module Lens Colour
Lamp Base Type
Supply Voltage VDC
Total Light Output
Light Source
Visual Signal Type
Lens Diameter
Supply Voltage
IP / NEMA Rating
Power Rating
Depth
External Height
Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Plug Type
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 212,880 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | ||||||
Each | 1+ 165,500 € 6+ 162,490 € 12+ 159,590 € | 263mm | - | - | - | - | LED | - | - | 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 223,940 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | ||||||
Each | 1+ 223,940 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | ||||||
Each | 1+ 240,540 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | ||||||
Each | 1+ 239,860 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 232,240 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | |||||
CK TOOLS | Each | 1+ 124,160 € 6+ 121,900 € 12+ 119,720 € | 202mm | - | - | - | - | LED | - | - | 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 28,510 € 6+ 26,930 € 12+ 26,440 € | 167mm | - | - | - | - | LED | - | - | 3.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | ||||||
Each | 1+ 240,540 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | ||||||
Each Tehlikeli Öğe: Bu öğe için teslim süresi uzayabilir. Siparişinizdeki diğer ürünlerin teslimatı bu durumdan etkilenmeyecektir. | 1+ 58,760 € 10+ 46,560 € 20+ 45,630 € | - | - | - | - | - | COB LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BULLS-EYE Series | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 358,730 € | 17.58" | - | - | - | - | LED | - | 50.04mm | 30VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | K-FLX18 Series | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 212,880 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | |||||
Each | 1+ 19,730 € 10+ 15,440 € 20+ 13,400 € | - | - | - | - | - | COB LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 232,240 € | 76mm | - | - | - | - | LED | - | 50mm | 24VDC | - | 2.4W | - | - | - | - | - | WL50-3 Series | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 298,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 219,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 730,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 4.407,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 323,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 273,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 711,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 488,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 959,840 € | - | - | - | - | - | - | - | 27.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RLS27 Series | - | ||||||
Each | 1+ 383,350 € 5+ 369,410 € 10+ 362,020 € 25+ 354,630 € 50+ 347,250 € | 285mm | - | - | - | - | LED | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | EZ-STATUS WLS28-2 Series | - | ||||||











