"OSRAM" için Bulunan Sonuçlar 42
Farnell Türkiye'da, White LED Modules, Single Colour LED Modules, Multicolour LED Modules dahil olmak üzere çok çeşitli LED Modules bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinden geniş bir LED Modules yelpazesi stoklarımızda mevcuttur:Osram & AMS Osram Group
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(4)
(38)
LED Colour
(1)
(1)
(4)
(2)
(6)
(4)
(1)
(2)
Power Module Configuration
(29)
(3)
(6)
(6)
LED Module Type
(32)
(12)
Operating Temperature Max
(15)
(8)
(3)
(3)
(2)
(10)
(2)
Operating Temperature Min
(9)
(7)
(12)
(5)
(10)
Forward Current @ Test
(1)
(3)
(1)
(2)
(12)
(3)
(1)
(1)
Luminous Flux @ Max
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
Power Rating
(2)
(1)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
Supply Voltage
(4)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
Product Range
(6)
(2)
(14)
(3)
(6)
(3)
Paketleme
(38)
(4)
(4)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Product Range | LED Module Type | LED Colour | CCT | Luminous Flux @ Test | Luminous Flux @ Max | Power Rating | Supply Voltage | Forward Current @ Test | Power Module Configuration | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+0,817 € 10+0,620 € 25+0,582 € 50+0,544 € 100+0,506 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | OSCONIQ S 5050 | Board + LED | Horti White | - | - | 253lm | - | - | 180mA | Square | -40°C | 100°C | |||||
Each | 1+19,510 € 5+18,720 € 10+17,970 € 50+16,390 € 100+16,060 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | PrevaLED COIN 50 COB G2 Series | LED + Housing | Warm White | 2700K | 1000lm | 1500lm | 12.6W | 36.5V | 350mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+3,750 € 10+2,690 € 25+2,520 € 50+2,340 € 100+2,170 € | OSLON Black Flat X Series | - | Ultra White | - | - | 1535lm | - | - | 1A | - | -40°C | 135°C | |||||
Each | 1+19,510 € 5+18,720 € 10+17,970 € 50+16,390 € 100+16,060 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | PrevaLED COIN 50 COB G2 Series | LED + Housing | Warm White | 3000K | 1050lm | 1500lm | 12.4W | 36.5V | 350mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+0,882 € 10+0,670 € 25+0,629 € 50+0,588 € 100+0,546 € | OSCONIQ S 5050 | Board + LED | Horti White | - | - | 253lm | - | - | 180mA | Square | -40°C | 100°C | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+0,882 € 10+0,670 € 25+0,629 € 50+0,588 € 100+0,546 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | OSCONIQ S 5050 | Board + LED | Horti White | - | - | 253lm | - | - | 180mA | Square | -40°C | 100°C | |||||
Each | 1+17,190 € 5+16,490 € | PrevaLED COIN 35 COB G2 Series | LED + Housing | Neutral White | 4000K | 600lm | 650lm | 5.9W | 32.6V | 180mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
Each | 1+16,940 € 5+16,270 € | PrevaLED COIN 35 COB G2 Series | LED + Housing | Neutral White | 4000K | 424lm | 650lm | 6W | 32.9V | 180mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
Each | 1+4,500 € 5+4,140 € 10+3,710 € | PrevaLED | Board + LED | Warm White | 2700K | 1720lm | 2300lm | 26.2W | 230VAC | - | Circular | 0°C | 40°C | ||||||
Each | 1+32,960 € | PrevaLED | Board + LED | Warm White | 3000K | 1720lm | 2300lm | 25.7W | 230VAC | - | Circular | 0°C | 40°C | ||||||
Each | 1+21,230 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 4150lm | 5000lm | 45W | 47V | 950mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+13,400 € 5+13,040 € 10+12,700 € 25+12,370 € | - | Board + LED | Cool White | 5400K | 16lm | - | 1.2W | 24V | 50mA | Circular | -30°C | 75°C | ||||||
Each | 1+25,710 € 5+25,700 € 10+25,690 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 4150lm | 5000lm | 51.6W | 45V | 1.155A | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+21,570 € 5+20,220 € 10+19,020 € 25+18,570 € | - | Board + LED | Amber, Green, Blue | - | - | - | - | - | - | Rectangular | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+6,260 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 2490lm | 3000lm | 32.5W | 45V | 730mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+10,450 € | PrevaLED | Board + LED | Cool White | 4000K | 688lm | 940lm | 12.6W | 230VAC | - | Circular | 0°C | 40°C | ||||||
Each | 1+21,610 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | - | 1000lm | 10.2W | 95V | 110mA | Light Bar | - | - | ||||||
Each | 20+32,600 € | PrevaLED | Board + LED | Warm White | 3000K | - | 3600lm | 42.7W | 230VAC | - | Rectangular | -20°C | 50°C | ||||||
Each | 1+12,470 € 5+12,330 € 10+11,990 € 25+11,700 € | - | Board + LED | Green | - | 16lm | - | 1.2W | 24V | 50mA | Circular | -30°C | 75°C | ||||||
Each | 1+1,810 € | - | Board + LED | Yellow | - | 7lm | - | 1W | 24V | 40mA | Circular | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+23,390 € 5+21,950 € 10+20,310 € 25+18,460 € | - | Board + LED | Blue | - | 1lm | - | 1.2W | 24V | 50mA | Circular | -30°C | 75°C | ||||||
Each | 1+19,470 € 5+17,470 € 10+16,330 € 25+16,190 € | - | Board + LED | Red | - | - | - | 800mW | - | 350mA | Circular | -30°C | 65°C | ||||||
Each | 1+12,250 € | PrevaLED | Board + LED | White | 4000K | - | 1000lm | 9.8W | 95V | 100mA | Light Bar | - | - | ||||||
Each | 1+20,010 € 10+18,580 € 50+17,610 € 100+16,550 € | - | Board + LED | Cool White | 4000K | 1250lm | 1320lm | 11.8W | 34V | 350mA | Rectangular | -20°C | 100°C | ||||||
Each | 1+13,940 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 2490lm | 3000lm | 25.7W | 44V | 590mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||












