ARM :
1.209 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(252)
(283)
(159)
(101)
(38)
(2)
(1)
(18)
(50)
Silicon Manufacturer
(1)
(1)
(43)
(30)
(1)
(1)
(4)
(5)
No. of Bits
(5)
(2)
(8)
(666)
(43)
(1)
Silicon Family Name
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(7)
(3)
Core Architecture
(965)
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
Paketleme
(1207)
(2)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Silicon Manufacturer | No. of Bits | Silicon Family Name | Core Architecture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+38,140 € | Atmel | 32bit | SAM D | ARM | ||||||
Each | 1+271,520 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | ARM | ||||||
Each | 1+13,160 € 5+12,900 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L0 | ARM | ||||||
Each | 1+9,470 € 5+9,280 € | STMicroelectronics | - | - | - | ||||||
Each | 1+54,240 € | STMicroelectronics | - | - | - | ||||||
2456785 RoHS | Each | 1+16,460 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F0 | ARM | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+38,400 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F4 | ARM | |||||
Each | 1+75,960 € | Atmel | 32bit | SAM C | ARM | ||||||
Each | 1+77,500 € | NXP | - | - | ARM | ||||||
Each | 1+13,350 € 5+13,080 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | ARM | ||||||
Each | 1+27,430 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F3 | ARM | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+9,190 € 5+9,010 € | STMicroelectronics | - | - | - | |||||
Each | 1+13,350 € 5+13,080 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L0 | ARM | ||||||
Each | 1+41,530 € | Bosch | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+26,330 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F2 | ARM | |||||
2947559 RoHS | Each | 1+18,830 € | Infineon | - | PSoC 6 | ARM | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+16,580 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32G4 | ARM | |||||
2797773 RoHS | Each | 1+271,140 € | NXP | 32bit | LPCXpresso | ARM | |||||
2991859 RoHS | Each | 1+19,400 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+267,510 € | Microchip | 32bit | SAMA5D2 | ARM | ||||||
Each | 1+1.594,000 € | Xilinx | 64bit | Zynq UltraScale+ MPSoC | ARM | ||||||
Each | 1+16,460 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32 | ARM | ||||||
Each | 1+60,800 € | NXP | 32bit | LPCXpresso | ARM | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+351,050 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | ARM | |||||
Each | 1+16,460 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32L4 | ARM | ||||||
























