Back & Mounting Boxes :
106 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(32)
(23)
(16)
(12)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
No. of Gangs
(41)
(30)
(1)
(1)
Internal Depth
(3)
(3)
(9)
(2)
(2)
(5)
(18)
(1)
Electrical Box Material
(1)
(3)
(2)
(9)
(12)
(1)
(23)
(15)
Electrical Box Mounting
(33)
(2)
(29)
For Use With
(20)
(11)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(6)
Product Range
(6)
(7)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(9)
Paketleme
(106)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | No. of Gangs | Internal Depth | Electrical Box Material | Electrical Box Mounting | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6,490 € 5+6,250 € | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+3,690 € 10+3,160 € 50+2,970 € | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | - | MK Logic Plus Moulded Back Box | |||||
Each | 1+1,630 € 10+1,490 € | 2 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
3472056 RoHS | Each | 1+1,470 € | 2 | 45mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 2 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
Each | 1+0,884 € 10+0,831 € | 2 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
Each | 1+1,060 € 10+1,000 € | 1 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
987438 | HONEYWELL | Each | 1+6,420 € 10+5,550 € 50+5,230 € | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | Wiring Devices | MK Logic Plus Moulded Back Box | ||||
107713 | Each | 1+10,280 € 10+9,230 € 20+8,080 € | 1 | 35mm | Steel | Dry Lining / Wall | - | - | |||||
108364 | Each | 1+7,050 € 10+6,330 € 20+5,540 € | 1 | 35mm | PVC (Polyvinylchloride) | Dry Lining / Wall | - | - | |||||
Each | 1+1,680 € 10+1,620 € | - | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 2x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
3472055 RoHS | Each | 1+1,340 € 10+1,290 € 20+1,060 € | 1 | 45mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
987451 | HONEYWELL | Each | 1+14,020 € 10+12,150 € | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+0,696 € 10+0,683 € 20+0,576 € | 1 | 25mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | ||||||
3472075 RoHS | Each | 1+0,563 € 10+0,496 € 20+0,442 € | 1 | 16mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
Each | 1+4,600 € | 2 | 32mm | - | - | - | - | ||||||
3472053 RoHS | Each | 1+0,777 € 10+0,750 € 20+0,616 € | 1 | 32mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
3458837 | Each | 1+5,860 € 10+5,670 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3458746 RoHS | APPLEBY | Each | 1+1,120 € | 1 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x Circular Plate | - | ||||
9080899 | ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+19,860 € 10+17,010 € 25+15,740 € 50+14,280 € | 1 | 2.125" | Steel | Surface | Conduit | - | ||||
4258960 | Each | 1+4,110 € | 2 | 42mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Surface | Double gang (86x146mm) Faceplates | TUK Data/Telecoms Back Boxes | |||||
4853078 RoHS | CRABTREE | Each | 1+6,000 € | - | - | - | - | 0 | - | ||||
3568441 | ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+22,350 € 10+19,140 € 25+17,710 € 50+16,070 € | 1 | 2.125" | Steel | Surface | Conduit | - | ||||
3458757 RoHS | APPLEBY | Each | 1+0,640 € 10+0,605 € | 2 | 25mm | Steel | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Steel Back Box | ||||
PRO ELEC | Each | 1+1,650 € 10+1,530 € 20+1,410 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3532009 RoHS | VOLEX ACCESSORIES | Each | 1+2,080 € 10+1,790 € 25+1,740 € | 1 | 20mm | PVC (Polyvinylchloride) | Surface | 1x 1 Gang Plates | Volex Moulded Back Box | ||||
























