"test" için Bulunan Sonuçlar 37
Farnell Türkiye'da, High Power Connectors, Miscellaneous Power Entry Connectors, DC Power Connectors - Barrel Plugs & Jacks dahil olmak üzere çok çeşitli Power Entry Connectors bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinden geniş bir Power Entry Connectors yelpazesi stoklarımızda mevcuttur:Superior Electric, Multicomp Pro, Switchcraft/conxall & Deltron Components
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(1)
(4)
(30)
(2)
Contact Termination Type
(2)
(16)
(3)
(15)
Connector Mounting
(31)
(2)
(1)
(2)
Gender
(2)
(16)
(18)
Current Rating
(2)
(1)
(4)
(7)
(7)
(11)
(4)
Voltage Rating
(2)
(30)
(4)
Product Range
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
Paketleme
(37)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Gender | Current Rating | Pin Diameter | Barrel Length | Connector Mounting | Contact Termination Type | Barrel Inner Diameter | Barrel Outer Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCHCRAFT/CONXALL | Each | 1+13,090 € 10+9,730 € 25+8,630 € 100+8,070 € | Jack | 5A | 2.5mm | - | Through Hole Mount | Solder | - | - | 12V | - | |||||
Each | 1+11,300 € 5+9,390 € | Plug | 20A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | MP HPC Range | ||||||
DELTRON COMPONENTS | Each | 1+1,230 € 5+1,110 € 10+1,100 € 20+1,020 € | Plug | 10A | - | - | Panel Mount | Solder | - | - | 250VAC | 520 Series | |||||
Each | 1+5,760 € 5+4,790 € | Receptacle | 20A | - | - | Flange Mount | Quick Connect | - | - | 250VAC | MP HPC Range | ||||||
Each | 1+6,780 € 5+5,700 € | Receptacle | 20A | - | - | Flange Mount | Quick Connect | - | - | 250VAC | MP HPC Range | ||||||
Each | 1+12,780 € 5+10,760 € | Plug | 20A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | MP HPC Range | ||||||
1339853 | SWITCHCRAFT/CONXALL | Each | 1+12,370 € 10+9,200 € 25+8,150 € 100+7,630 € | Jack | 5A | 2mm | - | Through Hole Mount | Solder | - | - | 12V | - | ||||
1019016 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+138,320 € 5+127,270 € | Plug | 100A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PS100 Series | ||||
1018991 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+135,620 € 5+124,770 € | Plug | 100A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PS100 Series | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+95,880 € 5+88,220 € 10+80,060 € 25+73,830 € | Receptacle | 50A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RS50 Series | |||||
1019077 RoHS | Each | 1+119,270 € 5+109,740 € | Plug | 100A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PP100 Series | |||||
1019065 RoHS | Each | 1+136,730 € 5+125,800 € | Plug | 100A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PP100 Series | |||||
1018840 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+130,800 € 5+120,330 € | Receptacle | 100A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RP100 Series | ||||
1019284 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+86,220 € 5+79,320 € 10+72,000 € 25+66,390 € | Plug | 25A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PS25 Series | ||||
1018826 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+140,970 € 5+129,680 € | Receptacle | 100A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RP100 Series | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+93,820 € 5+86,310 € 10+78,330 € 25+72,240 € | Receptacle | 50A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RS50 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+87,810 € 5+80,770 € 10+73,320 € 25+67,610 € | Receptacle | 25A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RP25 Series | |||||
1019302 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+84,070 € 5+77,340 € 10+70,200 € 25+64,740 € | Plug | 25A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PS25 Series | ||||
1018784 RoHS | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+126,560 € 5+116,430 € | Receptacle | 100A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RS100 Series | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+208,510 € 5+191,840 € | Receptacle | 250A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 600VAC | RS250 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+214,790 € 5+197,610 € | Receptacle | 250A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 600VAC | RS250 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+73,710 € 5+67,820 € 10+61,550 € 25+56,740 € | Receptacle | 25A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RP25 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+75,190 € 5+69,170 € 10+62,770 € 25+57,900 € | Receptacle | 25A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 250VAC | RS25 Series | |||||
1018930 RoHS | Each | 1+99,730 € 5+91,750 € 10+83,290 € 25+76,810 € | Plug | 50A | - | - | Cable Mount | Screw | - | - | 250VAC | PP50 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+218,820 € 5+201,320 € | Receptacle | 250A | - | - | Cable Mount | Wire Wrap | - | - | 600VAC | RP250 Series | |||||
























