Cable, Wire & Cable Assemblies :
106.142 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Cable, Wire & Cable Assemblies
(106.142)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ 331,810 € | 2:1 | 0.13" | 3.3mm | Black | - | - | 0.06" | 1.5mm | Zero Halogen PO (Polyolefin) | SWFR X4 Series | |||||
Each | 1+ 1,360 € 10+ 1,140 € 100+ 1,030 € 250+ 0,968 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoBlade OTS 214921 Series | ||||||
Each | 10+ 0,383 € 100+ 0,375 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Fit Jr. OTS 215343 Series | ||||||
Each | 1+ 4,650 € 10+ 3,970 € 100+ 3,360 € 250+ 2,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoBlade OTS 218113 Series | ||||||
Each | 10+ 0,920 € 100+ 0,742 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Fit Jr. OTS 215342 Series | ||||||
3490930 RoHS | Each | 1+ 4,230 € 10+ 3,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Fit 3.0 OTS 214758 Series | |||||
3783694 RoHS | Each | 1+ 2,820 € 10+ 2,400 € 100+ 2,160 € 250+ 1,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoBlade OTS 218110 Series | |||||
Each | 1+ 0,673 € 10+ 0,574 € 50+ 0,509 € 150+ 0,458 € 500+ 0,421 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+ 3,580 € 10+ 3,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Fit OTS 217465 Series | ||||||
Each | 1+ 183,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 6,510 € 10+ 5,840 € 100+ 4,960 € 250+ 4,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Fit Jr. OTS 215322 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+ 348,050 € | 2:1 | 0.06" | 1.4mm | Black | - | - | 0.02" | 0.5mm | Zero Halogen PO (Polyolefin) | SWFR X4 Series | |||||
3862166 RoHS | Each | 1+ 1,590 € 10+ 1,360 € 100+ 1,150 € 250+ 1,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15166 Series | |||||
Each | 1+ 1,730 € 10+ 1,570 € 100+ 1,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pico-SPOX OTS 218397 Series | ||||||
3862102 RoHS | Each | 1+ 4,600 € 10+ 3,910 € 100+ 3,330 € 250+ 2,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15020 Series | |||||
3862235 RoHS | Each | 1+ 3,770 € 10+ 3,210 € 100+ 2,730 € 250+ 2,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15266 Series | |||||
3862408 RoHS | Each | 1+ 2,740 € 10+ 2,440 € 100+ 2,090 € 250+ 1,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLIK-Mate OTS 15135 Series | |||||
Each | 1+ 18,340 € 10+ 15,590 € 25+ 14,420 € 100+ 12,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Fit 3.0 OTS 214770 Series | ||||||
3862184 RoHS | Each | 1+ 5,140 € 10+ 4,380 € 25+ 4,100 € 100+ 3,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15166 Series | |||||
Each | 1+ 3,170 € 10+ 2,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Fit 3.0 TPA OTS 145132 Series | ||||||
Each | 1+ 3,990 € 10+ 3,660 € 100+ 3,350 € 250+ 3,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroClasp OTS 15136 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 756,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DataTuff Series | ||||||
3862237 RoHS | Each | 1+ 1,380 € 10+ 1,340 € 100+ 1,310 € 250+ 1,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15266 Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 100 | 1+ 1,980 € 10+ 1,550 € 100+ 1,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z-Type Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 500 Makara | 1+ 14,260 € 10+ 12,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















