Networking Cable :
579 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+ 66,990 € 3+ 62,540 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Purple | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 160,150 € 3+ 149,470 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 1.617,000 € 5+ 1.515,000 € 10+ 1.460,000 € 25+ 1.423,000 € 50+ 1.368,000 € | Shielded | - | Cat6 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | - | 230V | PU | Tinned Copper | 6.9mm | 6.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 170,280 € 3+ 157,150 € | Unscreened | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 51,310 € 3+ 44,170 € | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | Polyester, PVC | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 623,030 € | Shielded | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 100ft | 30.48m | 2 Pair | Green | 7 x 30AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 6.35mm | 6.35mm | - | ||||||
1 Metre | 1+ 3,100 € | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 41,330 € 3+ 36,160 € | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | ||||||
PRO POWER | Each | 1+ 141,570 € 3+ 133,860 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 348,320 € 5+ 334,840 € 10+ 323,300 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.801mm | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 891,500 € 5+ 855,420 € 10+ 824,510 € | Shielded | - | Cat5, Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 0.265" | 0.265" | - | ||||||
3375569 RoHS | Each | 1+ 132,360 € 3+ 129,420 € | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | - | |||||
Each | 1+ 51,560 € 3+ 47,680 € | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | - | Polyester, PVC | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 216,730 € 25+ 199,280 € 50+ 184,380 € 100+ 178,740 € 250+ 172,050 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 152,460 € 3+ 133,400 € | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.48mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | 5mm | - | Cat5e Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 191,750 € 3+ 182,400 € | Unscreened | - | Cat6 | - | - | 0.55mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.30mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 209,130 € 5+ 192,060 € | Screened | - | Cat6a | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6.7mm | - | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 57,820 € 3+ 56,620 € | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper Coated Aluminium | 5mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 463,130 € 3+ 428,410 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.27mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | 7.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 1.726,000 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 7.57mm | - | CatSnake Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 141,790 € 3+ 132,940 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.27mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | 7.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 133,280 € 3+ 116,620 € | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.48mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5mm | - | Cat5e Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 57,630 € | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper Coated Aluminium | 5.20mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 50,950 € 3+ 44,580 € | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.48mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5mm | - | Cat5e Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 231,050 € 5+ 213,930 € | Screened | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | 7.2mm | - | MP CAT6a LAN Cable | ||||||


















