Networking Cable :
579 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(199)
(87)
(25)
(43)
(15)
(2)
(1)
(2)
(4)
Cable Shielding
(268)
(51)
(153)
(8)
Coaxial Cable Type
(2)
LAN Category
(14)
(22)
(1)
(211)
(73)
(1)
(100)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(21)
(72)
(1)
(1)
Impedance
(2)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(2)
(40)
(1)
(10)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(4)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(113)
No. of Pairs
(6)
(60)
(415)
(1)
Jacket Colour
(129)
(70)
(2)
(1)
(72)
(1)
(90)
(3)
Paketleme
(1)
(53)
(145)
(2)
(378)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+86,100 € 5+83,970 € 10+79,830 € 25+73,390 € 50+66,590 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | 0.204mm² | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+261,680 € 5+245,980 € 10+231,220 € 25+217,350 € 50+204,310 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pair | Black | Solid | - | PVC | - | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+515,670 € 5+493,050 € 10+468,750 € 25+430,930 € 50+383,250 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 7 x 26AWG | - | PU | - | 6.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+52,840 € 5+42,480 € | Unscreened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Purple | 7 x 0.18mm | - | PVC | Copper | 5.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+534,890 € 5+511,410 € 10+486,220 € 25+446,970 € 50+397,520 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | - | Green | 7 x 22AWG | - | PU | - | 6.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+669,550 € 5+652,960 € 10+620,800 € 25+570,690 € 50+517,700 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | TPE | Copper | 7.87mm | - | Xtra-Guard Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+504,070 € 5+481,950 € 10+458,220 € 25+421,230 € 50+382,120 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | - | PU | - | 6.6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+153,620 € 5+149,810 € 10+142,440 € 25+130,940 € 50+118,780 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | - | - | 0.26mm² | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 4.75mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+367,660 € 5+351,520 € 10+334,210 € 25+307,230 € 50+278,700 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pair | Black | Solid | - | LSZH | - | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+502,410 € 5+480,360 € 10+456,690 € 25+419,830 € 50+366,210 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | - | LSZH | - | 7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+315,840 € 5+301,970 € 10+287,090 € 25+263,930 € 50+230,210 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pair | Black | 7 x 26AWG | - | PVC | - | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+496,660 € 5+486,730 € 10+477,000 € 25+467,450 € 50+458,100 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | TPE | Copper | 6.6mm | - | Xtra-Guard Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+637,560 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | FR PE | Copper | 0.58mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+140,460 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | FR PE | Copper | 0.58mm | - | - | ||||||
Each | 1+257,000 € | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | 0.32mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | - | FR PE | Copper | 0.62mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+714,080 € | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | 0.32mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | FR PE | Copper | 0.62mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+749,350 € 5+693,850 € | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | 0.32mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Violet | Solid | - | FR PE | Copper | 0.62mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+166,520 € 5+152,930 € | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | 0.32mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Violet | Solid | - | FR PE | Copper | 0.62mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+166,520 € 5+152,930 € | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | 0.32mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | FR PE | Copper | 0.62mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+659,350 € 5+610,510 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Violet | Solid | - | FR PE | Copper | 0.58mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+659,350 € 5+610,510 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | - | FR PE | Copper | 7.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+632,110 € | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | - | FR PE | Copper | 0.58mm | - | - | ||||||
Each | 20+3,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+8,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+176,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
















