Multipair Cable:
1.023 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 13,950 € 10+ 13,490 € | Screened | - | 4 Pair | 28AWG | - | - | - | Grey | 7 x 0.2mm | 30V | PVC | Tinned Copper | 6.35mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 78,460 € 5+ 70,810 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.203mm | - | PVC | Copper | 5.71mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 2,270 € 10+ 2,030 € 25+ 1,990 € 50+ 1,950 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.25mm² | 3.3ft | 1m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 6.3mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
1 Metre | 1+ 16,300 € 10+ 15,750 € 25+ 14,670 € 50+ 14,120 € | Screened | - | 20 Pair | 28AWG | 0.013mm² | - | - | Beige | 7 x 0.127mm | 50V | PVC | Tinned Copper | 7.6mm | - | 3600B Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 2.323,000 € 5+ 2.277,000 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 169,830 € 5+ 166,430 € 10+ 163,040 € 25+ 159,640 € | Screened | - | 8 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.2mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 8.1mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 10,170 € 5+ 9,830 € 10+ 9,150 € 25+ 8,810 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | - | - | Purple | 19 x 36AWG, 19 x 34AWG | 300V | PU | Tinned Copper | 6.9mm | - | UNITRONIC BUS DN THIN FD P Series | ||||||
1 Metre | 1+ 12,250 € 10+ 11,840 € | Screened | - | 6 Pair | 22AWG | 0.325mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.255mm | 30V | PVC | Tinned Copper | 9.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 240,000 € 5+ 206,510 € 10+ 167,540 € 25+ 164,190 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.1mm, 21 x 0.1mm | - | Neoprene, PVC | Copper | 6.35mm | - | Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 135,450 € 5+ 132,740 € 10+ 130,030 € 25+ 127,320 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.456mm² | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.62mm | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 Makara | 1+ 306,120 € 5+ 267,860 € 10+ 221,940 € 25+ 198,980 € | Unscreened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.38mm² | 328ft | 100m | Black, White | 19 x 0.16mm | 600V | Unjacketed | Tinned Copper | 2.39mm | - | Spec 44 Series | |||||
1 Metre | 1+ 4,280 € 10+ 4,140 € 25+ 4,000 € 50+ 3,710 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.64mm² | - | - | Purple | Solid | 250V | PVC | Copper | 8mm | - | UNITRONIC BUS PB Series | ||||||
1 Metre | 1+ 3,160 € 10+ 3,050 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.06mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 401,820 € 5+ 393,780 € 10+ 385,750 € 25+ 377,710 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.064mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 234,200 € 5+ 229,510 € 10+ 224,830 € 25+ 220,150 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.962mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 8,900 € 5+ 8,600 € 10+ 8,010 € 25+ 7,710 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | - | - | Purple | 19 x 36AWG, 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.9mm | - | UNITRONIC BUS DN THIN Y Series | ||||||
1 Metre | 1+ 6,730 € 10+ 6,510 € 25+ 6,280 € 50+ 5,830 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.64mm² | - | - | Purple | 7 x 0.2mm | 250V | LSZH | Copper | 8mm | - | UNITRONIC BUS PB Series | ||||||
1 Metre | 1+ 3,270 € 10+ 2,930 € 100+ 2,870 € 250+ 2,810 € 500+ 2,750 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Violet | - | 250V | PVC | Copper | 7.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 72,760 € 5+ 71,300 € 10+ 69,850 € 25+ 68,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 14,520 € 10+ 14,030 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 8.65mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 56,700 € 5+ 55,570 € 10+ 54,430 € 25+ 53,300 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 98.43ft | 30.48m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.505mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 160,760 € 5+ 157,540 € 10+ 154,330 € 25+ 151,110 € | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 7.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 73,000 € 5+ 71,540 € 10+ 70,080 € 25+ 68,620 € | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 98.43ft | 30m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.89mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 64,740 € 5+ 63,450 € 10+ 62,150 € 25+ 60,860 € | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 821,650 € 5+ 805,220 € 10+ 788,780 € 25+ 772,350 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 500ft | 152.4m | Black | 7 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.47mm | - | - | ||||||






















