Multipair Cable :
1.019 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(390)
(170)
(239)
(71)
(34)
(31)
(8)
(11)
(1)
Cable Shielding
(844)
(24)
(96)
(2)
No. of Cores
(1)
No. of Pairs
(268)
(12)
(5)
(12)
(1)
(7)
(10)
(6)
Wire Gauge
(2)
(1)
(5)
(23)
(59)
(1)
(62)
(2)
Conductor Area CSA
(13)
(1)
(2)
(9)
(7)
(11)
(2)
(35)
Reel Length (Imperial)
(29)
(7)
(196)
(87)
(1)
(10)
(3)
(124)
Reel Length (Metric)
(29)
(24)
(12)
(167)
(87)
(1)
(6)
(4)
Jacket Colour
(23)
(72)
(2)
(9)
(137)
(5)
(8)
(426)
No. of Max Strands x Strand Size
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
Voltage Rating
(8)
(2)
(21)
(2)
(2)
(26)
(2)
(6)
Paketleme
(226)
(9)
(9)
(775)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+692,170 € | Screened | - | 3 Pair | 28AWG | 0.089mm² | 500ft | 152.4m | Slate | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.639mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+163,570 € 5+160,300 € 10+157,030 € 25+153,760 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.317mm² | 100ft | 30.5m | Purple | Solid | 300V | PVC | Copper | 8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+1.545,000 € | Screened | - | 4 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 0.2mm | 150V | FEP | Tinned Copper | 5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+5.514,000 € | Screened | - | 3 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.1mm | - | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+56,370 € 5+55,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+9,100 € 10+8,800 € 25+8,500 € 50+7,890 € | Screened | - | 4 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.73mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+984,760 € 5+965,060 € 10+945,370 € 25+925,670 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 498.69ft | 152.4m | Grey | 19 x 36AWG, 19 x 34AWG | 600V | PVC | Tinned Copper | 7.11mm | - | DeviceBus Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+2.473,000 € 5+2.424,000 € 10+2.374,000 € 25+2.325,000 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.9mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+6,430 € 5+6,220 € | Screened | - | 2 Pair | 20AWG | - | - | - | Grey | 7 x 28AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.1mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+8,340 € 10+8,070 € | Screened | - | 2 Pair | 28AWG | 0.08mm² | - | - | Grey | 7 x 36AWG | 30Vrms | PVC | Tinned Copper | 5.588mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+287,460 € 5+281,710 € 10+275,960 € 25+270,210 € | Screened | - | 6 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 9.8mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+3,730 € 10+3,600 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.64mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+362,800 € 5+294,340 € 10+288,450 € 25+282,570 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 1640ft | 500m | Black | Solid, 6 x 0.2mm | - | Neoprene, PVC | Copper | 3.5mm | - | Pro Grade Classic XKE Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+2.942,000 € 5+2.883,000 € 10+2.824,000 € 25+2.765,000 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 8.65mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+382,500 € 5+374,850 € 10+367,200 € 25+359,550 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.352mm² | 1000ft | 304.8m | Black | 7 x 30mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.607mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+11,170 € 10+10,800 € 25+10,430 € 50+9,680 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.64mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+6,460 € 10+4,880 € 100+4,440 € 250+3,870 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Violet | - | 250V | PVC | Copper | 7.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+1.568,000 € 5+1.537,000 € 10+1.505,000 € 25+1.474,000 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.87mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+866,950 € 5+849,610 € 10+832,270 € 25+814,930 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 500ft | 152.4m | Black | 7 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.47mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+2,790 € 10+2,590 € 25+2,540 € 50+2,490 € | Screened | - | 6 Pair | - | 0.75mm² | - | - | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 12.1mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+401,620 € 5+393,590 € 10+385,560 € 25+377,520 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.962mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+177,730 € 5+174,180 € 10+170,620 € 25+167,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+89,600 € 5+87,810 € 10+86,020 € 25+84,220 € | Screened | - | 4 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 98.43ft | 30m | Chrome | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.73mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+143,380 € 5+140,510 € 10+137,640 € 25+134,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+1.414,000 € 5+1.386,000 € 10+1.357,000 € 25+1.329,000 € | Screened | - | 4 Pair | 28AWG | 0.08mm² | 498.69ft | 152m | Grey | 7 x 0.2mm | 30Vrms | PVC | Tinned Copper | 6.35mm | - | - | ||||||


















