20AWG Multicore Cable:
179 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli 20AWG Multicore Cable bulun. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere dünyanın en iyi üreticilerinden 24AWG, 20AWG, 19AWG & 26AWG Multicore Cable gibi geniş bir Multicore Cable yelpazesi stoklarımızda mevcuttur: Alpha Wire, Belden, PRO Elec, Multicomp Pro & Lapp .
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
Outside Diameter
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Paketleme
Uygulanan Filtre(ler)
1 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+ 513,350 € | Toplam:513,35 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 9Core | - | 20AWG | - | 0.523mm² | 100ft | 30m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | - | 8mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 110,750 € 5+ 108,540 € 10+ 106,320 € 25+ 104,110 € | Toplam:110,75 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 5Core | - | 20AWG | - | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 5.9mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 188,110 € 5+ 184,350 € 10+ 180,590 € 25+ 176,820 € | Toplam:188,11 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 8Core | - | 20AWG | - | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 6.9mm | 300V | - | |||||
Reel of 30 Makara | 1+ 87,470 € 5+ 85,720 € 10+ 83,970 € 25+ 82,220 € | Toplam:87,47 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 4Core | - | 20AWG | - | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 5.3mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 129,090 € 5+ 126,510 € 10+ 123,930 € 25+ 121,340 € | Toplam:129,09 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 4Core | - | 20AWG | - | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.32mm | Copper | LSZH | - | 5.31mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 158,840 € 5+ 155,660 € 10+ 152,490 € 25+ 149,310 € | Toplam:158,84 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 6Core | - | 20AWG | - | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 6.5mm | 300V | - | |||||
Reel of 30 Makara | 1+ 53,670 € 5+ 52,600 € 10+ 51,520 € 25+ 50,450 € | Toplam:53,67 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.562mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 4.674mm | 300V | - | |||||
Reel of 30 Makara | 1+ 76,540 € 5+ 75,010 € 10+ 73,480 € 25+ 71,950 € | Toplam:76,54 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 4Core | - | 20AWG | - | 0.562mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 5.7mm | 300V | - | |||||
1 Metre | 1+ 6,550 € 10+ 6,380 € 25+ 6,200 € 50+ 6,030 € | Toplam:6,55 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | - | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | - | 10.4mm | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 1 Makara | 1+ 220,770 € 5+ 216,350 € 10+ 211,940 € 25+ 207,520 € | Toplam:220,77 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.52mm² | 328ft | 100m | White | 19 x 32AWG | Tinned Copper | PVF2 | - | 2.89mm | 600V | Spec 44 Series | ||||
Each | 1+ 34,510 € 5+ 33,820 € 10+ 33,140 € | Toplam:34,51 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.5mm² | 328.08ft | 100m | White | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | - | 5.25mm | 300V | 2192Y | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 48,180 € 5+ 47,110 € | Toplam:48,18 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.79mm² | 328ft | 100m | Black, Red | 32 x 0.2mm | Copper Coated Aluminium | PVC | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 727,600 € 5+ 636,650 € 10+ 527,510 € 25+ 472,940 € | Toplam:727,60 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | 2Core | - | 20AWG | - | 0.62mm² | 328ft | 100m | - | - | - | - | - | 3.76mm | 600V | - | |||||
Reel of 30 Makara | 1+ 155,100 € 5+ 152,000 € 10+ 148,900 € 25+ 145,790 € | Toplam:155,10 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 7Core | - | 20AWG | - | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 6.5mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 48,760 € 5+ 47,780 € 10+ 46,810 € 25+ 45,830 € | Toplam:48,76 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.562mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 4.67mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 60,880 € 5+ 59,660 € 10+ 58,440 € 25+ 57,230 € | Toplam:60,88 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | 3Core | - | 20AWG | - | 0.56mm² | 100ft | 30.5m | - | - | - | - | - | 5.2mm | 300V | - | |||||
Reel of 305 Makara | 1+ 240,700 € 5+ 235,890 € 10+ 231,070 € 25+ 226,260 € | Toplam:240,70 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.51mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 4.572mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 98,300 € 5+ 95,380 € | Toplam:98,30 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 6Core | - | 20AWG | - | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | - | 8.30mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 573,540 € 5+ 558,280 € | Toplam:573,54 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 12Core | - | 20AWG | - | 0.2mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | - | 10.50mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 198,080 € 5+ 194,970 € | Toplam:198,08 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 18Core | - | 20AWG | - | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | - | 11.00mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 198,170 € 5+ 179,460 € | Toplam:198,17 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 25Core | - | 20AWG | - | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | - | 13.10mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 209,770 € 5+ 185,820 € | Toplam:209,77 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 18Core | - | 20AWG | - | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | - | 12.00mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | |||||
Reel of 305 Makara | 1+ 400,210 € 5+ 392,210 € 10+ 384,200 € 25+ 376,200 € | Toplam:400,21 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 4Core | - | 20AWG | - | 0.56mm² | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | - | 5.3mm | 300V | - | |||||
Each | 1+ 33,160 € 5+ 32,490 € 10+ 31,840 € | Toplam:33,16 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Unscreened | 2Core | - | 20AWG | - | 0.5mm² | 328.08ft | 100m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | - | 5.25mm | 300V | 2192Y | |||||
Reel of 1 Makara | 1+ 702,730 € 5+ 689,650 € | Toplam:702,73 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | Screened | 18Core | - | 20AWG | - | 0.2mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | - | 12.00mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | |||||




















