Multicore Cable :
202 Ürün BulunduTüm Filtreler
(1 Uygulanmış Filtre)
Tümünü Genişlet
Üretici
(17)
(14)
(1)
(1)
(57)
(85)
(8)
(10)
(9)
Jacket Material
=LSZH
1
(1)
(8)
(12)
(7)
(9)
(8)
(3)
(7)
Cable Shielding
(68)
(133)
No. of Cores
(1)
(6)
(1)
(72)
(37)
(43)
(15)
(3)
Wire Gauge
(4)
(6)
(5)
(1)
(5)
(20)
(2)
Conductor Area CSA
(2)
(1)
(12)
(5)
(2)
(3)
(27)
(26)
Reel Length (Imperial)
(5)
(13)
(53)
(9)
(73)
(9)
(5)
(13)
Reel Length (Metric)
(5)
(13)
(62)
(82)
(1)
(4)
(13)
Jacket Colour
(33)
(1)
(2)
(1)
(99)
(11)
(17)
(38)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(4)
Conductor Material
(11)
(160)
(20)
Paketleme
(27)
(1)
(174)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+422,260 € | Screened | 7Core | - | 4mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | LSZH | 16.2mm | 300V | Pro Power Screened Bedded LSZH Cable | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+184,050 € 5+169,030 € | Screened | 2Core | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | Red | Solid | Tinned Copper | LSZH | 9.4mm | 500V | MP Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+203,770 € | Screened | 4Core | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 9.4mm | 500V | MP Fire Resistant Cables | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Makara | 1+184,050 € 5+169,030 € 10+153,370 € | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | White | 30 x 0.25mm | - | LSZH | 7.3mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Makara | 1+252,420 € 5+233,720 € | Unscreened | 2Core | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | Black | 48 x 0.243mm | Copper | LSZH | 9.3mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Reel of 1 Makara | 1+165,520 € | Screened | 2Core | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 7.3mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
1 Metre | 1+7,860 € 10+7,590 € 25+7,330 € 50+6,810 € | Screened | - | - | 0.25mm² | 3.3ft | 1m | Grey | - | Copper | LSZH | 7.8mm | 250V | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
1 Metre | 1+7,240 € 10+7,000 € 25+6,760 € 50+6,280 € | Unscreened | 2Core | - | 2.5mm² | - | - | Grey | 50 x 0.25mm | Copper | LSZH | 7.8mm | 500V | LSZH Ecoflex Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+137,960 € 5+135,200 € 10+132,440 € 25+129,680 € | Unscreened | 4Core | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.32mm | Copper | LSZH | 5.31mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+46,380 € 5+45,450 € 10+44,520 € 25+43,600 € | Unscreened | 2Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.09mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+65,590 € 5+64,280 € 10+62,970 € 25+61,650 € | Unscreened | 2Core | 20AWG | 0.56mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.32mm | Copper | LSZH | 4.6mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+60,140 € 5+58,940 € 10+57,730 € 25+56,530 € | Unscreened | 3Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.29mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+133,670 € 5+131,000 € 10+128,320 € 25+125,650 € | Unscreened | 10Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 6.6mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+80,660 € 5+79,050 € 10+77,430 € 25+75,820 € | Unscreened | 4Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.8mm | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+5,920 € 5+5,730 € 10+5,330 € 25+5,130 € | Unscreened | 3Core | - | 1.5mm² | - | - | Grey | - | Copper | LSZH | 6.8mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 130 H Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+191,910 € 5+188,070 € 10+184,230 € 25+180,400 € | Unscreened | 2Core | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 5.5mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 130 H Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+159,350 € | Screened | 2Core | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 8.8mm | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+526,870 € 5+487,840 € | Screened | 2Core | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 10.2mm | 500V | MP Enhanced Fire Resistant Cables | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+122,110 € 5+119,670 € 10+117,230 € 25+114,780 € | Unscreened | 8Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 5.59mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+252,910 € 5+232,270 € | Unscreened | 3Core | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | - | Copper | LSZH | 8mm | 500V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+156,910 € 5+144,100 € | Screened | 2Core | - | 1mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 6.3mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
1 Metre | 1+4,680 € 10+4,520 € 25+4,360 € 50+4,050 € | Unscreened | 2Core | - | 1.5mm² | - | - | Grey | 30 x 0.25mm | Copper | LSZH | 6.6mm | 500V | LSZH Ecoflex Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+125,660 € 5+123,150 € 10+120,630 € 25+118,120 € | Unscreened | 7Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 5.31mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+107,740 € 5+105,590 € 10+103,430 € 25+101,280 € | Unscreened | 6Core | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 5.31mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+182,600 € 5+167,690 € | Screened | 3Core | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 6.4mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||

















