"LAPP" için Bulunan Sonuçlar 743
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 6,550 € 10+ 6,380 € 25+ 6,200 € 50+ 6,030 € | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | - | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 19,480 € 5+ 18,280 € 10+ 17,910 € 25+ 17,550 € | Unscreened | 2Core | - | 24AWG | 0.25mm² | 164ft | 50m | Grey | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 3.8mm | - | 500V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 359,530 € | Unscreened | 4Core | - | - | 6mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 13mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 892,500 € | Unscreened | 5Core | - | - | 6mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 14.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 441,440 € | Unscreened | 12Core | - | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 14.8mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 600,860 € | Unscreened | 4Core | - | - | 10mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 16.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 360,260 € | Unscreened | 9Core | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.4mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 922,720 € | Unscreened | 4Core | - | - | 16mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 18.8mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 571,020 € | Unscreened | 11Core | - | - | 4mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 17.6mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 50 Makara | 1+ 168,980 € 5+ 165,600 € 10+ 162,220 € | Unscreened | 10Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 164ft | 50m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.4mm | - | 350V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 217,870 € 5+ 213,510 € 10+ 209,160 € 25+ 204,800 € | Unscreened | 3Core | - | 14AWG | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8.1mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 5,360 € 5+ 5,180 € 10+ 4,820 € 25+ 4,640 € | Unscreened | 4Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | Grey | 4 x 1mm² | Copper | PVC | 7.7mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 7,760 € 5+ 7,500 € 10+ 6,980 € 25+ 6,720 € | Unscreened | 12Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | Grey | 25 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 297,800 € 5+ 291,840 € 10+ 285,890 € 25+ 279,930 € | Unscreened | 4Core | - | 14AWG | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 258,620 € 5+ 253,450 € 10+ 248,280 € 25+ 243,100 € | Unscreened | 12Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 3,240 € 5+ 3,140 € 10+ 2,920 € 25+ 2,810 € | Unscreened | 3Core | - | 22AWG | - | - | - | Black | - | Copper | PU | 4.6mm | - | 300V | UNITRONIC SENSOR FD Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 217,870 € 5+ 213,510 € 10+ 209,160 € 25+ 204,800 € | Unscreened | 5Core | - | 16AWG | 1.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8.1mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 213,170 € 5+ 208,910 € 10+ 204,640 € 25+ 200,380 € | Unscreened | 7Core | - | 18AWG | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 107,350 € 5+ 105,200 € 10+ 103,060 € 25+ 100,910 € | Unscreened | 2Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 164ft | 50m | Red | 24 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.4mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
1 Metre | 1+ 4,280 € 5+ 4,140 € 10+ 3,850 € 25+ 3,710 € | Unscreened | 3Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | - | Grey | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 6.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 231,090 € 5+ 202,200 € 10+ 198,160 € 25+ 194,110 € | Unscreened | 3Core | - | 16AWG | 1.5mm² | 164ft | 50m | Grey | 3 x 1.5mm² | Copper | PVC | 10mm | - | 600V | 3 Core | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 94,050 € 5+ 92,170 € 10+ 90,290 € 25+ 88,410 € | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Metre | 1+ 3,220 € 5+ 3,110 € 10+ 2,900 € 25+ 2,790 € | Unscreened | 2Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | Red | 24 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.4mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Each | 1+ 88,980 € 5+ 87,200 € 10+ 85,420 € 25+ 83,640 € | Screened | 18Core | - | 26AWG | 0.14mm² | 6ft | 2m | Black | 18 x 0.14mm² | Copper | PU | 7.8mm | - | 250V | UNITRONIC SPIRAL Series | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+ 101,880 € 5+ 99,840 € 10+ 97,800 € 25+ 95,770 € | Unscreened | 4Core | - | 19AWG | 0.75mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||









