Hook Up Wire :
6.196 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(2229)
(556)
(233)
(250)
(128)
(8)
(426)
(25)
(139)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(205)
(1)
(3)
(7)
Jacket Colour
(901)
(5)
(4)
(4)
(4)
(9)
(4)
(2)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(30)
(22)
(128)
(6)
(6)
(49)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(43)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(22)
(19)
(125)
Operating Temperature Max
(302)
(403)
(341)
(184)
(1631)
(32)
(123)
(210)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(29)
(8)
(6)
(1)
Voltage Rating
(2)
(1)
(22)
(1)
(1)
(10)
(21)
(83)
Conductor Material
(10)
(1840)
(5)
(290)
(104)
(1)
(961)
(9)
Paketleme
(245)
(279)
(4)
(291)
(1)
(36)
(5340)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+23,540 € 3+22,380 € 10+21,000 € | - | PVC | Red | - | 18AWG | 65 x 36AWG | - | - | 15.24m | - | 50ft | 105°C | - | 5kV | Tinned Copper | - | 3.6mm | - | 6734 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Makara | 1+18,330 € 5+17,960 € 10+17,600 € 25+17,230 € | - | PVC | Grey | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+19,750 € 5+18,590 € | - | PVC | Black | - | 28AWG | 7 x 0.127mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.2mm | UL 1569 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Makara | 1+48,900 € 5+47,920 € 10+46,940 € 25+45,970 € | - | PTFE | Orange | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.142mm² | 600V | Copper | - | 1.016mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+27,780 € 5+26,140 € | - | PVC | Grey | - | 28AWG | 7 x 0.127mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 30V | Tinned Copper | - | 0.9mm | UL 1571 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+50,990 € 5+45,760 € | - | PVC | Black | - | 22AWG | 17 x 0.16mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.6mm | UL 1007 | - | ||||||
Each | 1+18,940 € 5+18,290 € 10+15,600 € 25+13,600 € | - | PVC | Red | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+18,510 € 5+17,420 € | - | PVC | White | - | 28AWG | 7 x 0.127mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.2mm | UL 1007 | - | ||||||
Each | 1+19,790 € 5+18,620 € 10+16,240 € 25+14,390 € | - | PVC | Green | - | - | 1 x 0.6mm | - | - | 100m | - | 328ft | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+26,230 € 5+24,680 € | - | PVC | Green | - | 26AWG | 7 x 0.16mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 30V | Tinned Copper | - | 1mm | UL 1571 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+26,030 € 5+24,500 € | - | PVC | Black | - | 28AWG | 7 x 0.127mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 30V | Tinned Copper | - | 0.9mm | UL 1571 | - | ||||||
Pack of 1 | 1+140,430 € 5+107,780 € 10+97,620 € 25+87,450 € | - | Silicone | Black | - | 11AWG | 1036 x 0.07mm | - | - | 10m | - | 32.8ft | 150°C | 4mm² | 1.5kV | Tinned Copper | - | 5.4mm | - | SiliStrom Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+26,030 € 5+24,500 € | - | PVC | Black | - | 26AWG | 7 x 0.16mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1mm | UL 1061 | - | ||||||
1 Reel: (32.8ft/10m) Makara | 1+181,030 € 5+138,940 € 10+125,830 € 25+112,720 € | - | Silicone | Red | - | 9AWG | 1548 x 0.07mm | - | - | 10m | - | 32.8ft | 150°C | 6mm² | 1.5kV | Tinned Copper | - | 6.2mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Pack of 1 | 1+179,490 € 5+137,750 € 10+124,760 € 25+111,760 € | Hook-Up Wire | Silicone | Black | - | 9AWG | 1548 x 0.07mm | - | - | 10m | - | 32.8ft | 150°C | 6mm² | 1.5kV | Tinned Copper | - | 6.2mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Each | 1+17,170 € 5+16,580 € 10+14,140 € 25+12,330 € | - | PVC | Grey | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+27,130 € 5+25,530 € | - | PVC | Red | - | 26AWG | 7 x 0.16mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1mm | UL 1061 | - | ||||||
Each | 1+18,780 € 5+18,140 € 10+15,470 € 25+13,490 € | - | PVC | Blue | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+53,130 € 5+47,690 € | - | PVC | Red | - | 22AWG | 17 x 0.16mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.6mm | UL 1007 | - | ||||||
Each | 1+19,430 € 5+18,760 € 10+16,000 € 25+13,950 € | - | PVC | Green | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Makara | 1+100,000 € 5+76,750 € 10+69,510 € 25+62,270 € | - | ETFE | White | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | - | 100m | - | 328ft | 150°C | - | 600V | Tinned Copper | - | 1.19mm | MIL-W-22759/16 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+19,750 € 5+18,590 € | - | PVC | Red | - | 28AWG | 7 x 0.127mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.2mm | UL 1569 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Makara | 1+34,710 € 5+31,150 € | - | PVC | Red | - | 24AWG | 11 x 0.16mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.4mm | UL 1007 | - | ||||||
Pack of 1 | 1+364,860 € 5+296,020 € 10+290,100 € 25+284,180 € | - | Silicone | Transparent | - | 2AWG | 9324 x 0.07mm | - | - | 5m | - | 16.4ft | 150°C | 35mm² | 1.5kV | Tinned Copper | - | 13.3mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Each | 1+18,630 € 5+17,980 € 10+15,340 € 25+13,370 € | - | PVC | Brown | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||

















