Coaxial Cables :
631 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(81)
(123)
(29)
(15)
(143)
(11)
(2)
(2)
(5)
Coaxial Cable Type
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor Material
(3)
(265)
(2)
(2)
(35)
(78)
(68)
(88)
External Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Impedance
(2)
(321)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(237)
Outside Diameter
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
Jacket Colour
(394)
(8)
(1)
(22)
(47)
(9)
(10)
(2)
Jacket Material
(58)
(5)
(8)
(51)
(2)
(34)
(6)
(6)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(15)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
Reel Length (Imperial)
(6)
(4)
(49)
(11)
(2)
(2)
(5)
(1)
Paketleme
(87)
(59)
(2)
(483)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Coaxial Cable Type | Conductor Area CSA | Conductor Material | External Diameter | Impedance | Outside Diameter | Jacket Colour | Jacket Material | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Product Range | Reel Length (Metric) | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+15,420 € | RG6 | 0.78mm² | Copper Coated Aluminium | 6.5mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | 328ft | - | 100m | 18AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+193,220 € 3+181,830 € | WF100 | 0.82mm² | Copper | 6.55mm | 75ohm | - | White | PVC | Solid | 820ft | WF100 Series | 250m | 18AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+82,590 € 3+76,790 € | WF100 | 0.82mm² | Copper | 6.55mm | 75ohm | - | Brown | PVC | Solid | 328ft | WF100 Series | 100m | 18AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+144,170 € 3+136,980 € | - | 0.22mm² | Copper | 6mm | - | - | Violet | PVC | 7 x 0.2mm | 328ft | Pro Grade Classic XKE Instrument Series | 100m | 24AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+145,620 € 3+138,370 € | - | 0.22mm² | Copper | 6mm | - | - | Yellow | PVC | 7 x 0.2mm | 328ft | Pro Grade Classic XKE Instrument Series | 100m | 24AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+49,840 € | RG59 | 0.15mm² | Copper | 5.8mm | 75ohm | - | Black | PVC | 24 x 0.15mm | 328ft | - | 100m | 25AWG | ||||||
Each | 1+24,530 € 3+23,310 € | CTX100 | 0.82mm² | Copper Coated Steel | 6.6mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | 328ft | - | 100m | 18AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+49,250 € 3+45,200 € | RG59U | 0.33mm² | Copper Coated Steel | 6mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | 328ft | - | 100m | 22AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+40,320 € | RG6 | - | Copper | 6.5mm | 75ohm | - | Black | PVC | - | 328.08ft | - | 100m | - | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+82,600 € 3+76,800 € | WF100 | 0.82mm² | Copper | 6.55mm | 75ohm | - | White | PVC | Solid | 328ft | WF100 Series | 100m | 18AWG | ||||||
Reel of 500 Makara | 1+571,960 € 5+549,830 € 10+530,880 € | - | - | Copper Coated Steel | 2.794mm | 0 | 2.794mm | Black | PVC | 7 x 34AWG | 500ft | - | 152.4m | 26AWG | ||||||
Reel of 1000 Makara | 1+1.335,000 € 5+1.283,000 € 10+1.239,000 € | - | - | Copper | 4.88mm | 0 | 4.88mm | Black | PVC | 19 x 33AWG | 1000ft | - | 304.8m | 20AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+898,240 € 5+863,500 € 10+833,720 € | - | - | Tinned Copper | 4.953mm | 0 | 4.953mm | Black | PVC | 19 x 33AWG | 500ft | - | 152.4m | 20AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+215,150 € 5+206,820 € 10+199,690 € | - | - | Copper | 2.57mm | 0 | 2.57mm | Black | PVC | 7 x 34AWG | 100ft | - | 30.48m | 26AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+1.209,000 € 5+1.163,000 € 10+1.123,000 € | - | - | Tinned Copper | 4.953mm | 0 | 4.953mm | Black | PVC | 7 x 30AWG | 500ft | - | 152.4m | 22AWG | ||||||
PRO POWER | Each | 1+40,010 € 3+35,010 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | 328ft | - | 100m | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+108,830 € 3+95,230 € | - | - | Copper | 13.2mm | 75ohm | - | Black | LSPVC | - | 328ft | - | 100m | - | ||||||
3375516 RoHS | Reel of 1 Makara | 1+76,460 € 3+71,030 € | RG59B | 0.58mm² | Copper Coated Steel | 6.15mm | 75ohm | - | Black | LSZH | Solid | - | - | 100m | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+17,250 € 3+16,310 € 5+15,090 € | RG6 | 0.78mm² | Copper Coated Steel | 6.3mm | 75ohm | - | White | PVC | Solid | 328.08ft | - | 100m | 18AWG | ||||||
WEBRO | Reel of 1 Makara | 1+11,630 € 3+10,760 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | 50m | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+32,740 € | RG59U | 0.33mm² | Copper | 6mm | 75ohm | - | Black | LSZH | Solid | 328ft | - | 100m | 22AWG | ||||||
3376309 RoHS | Reel of 1 Makara | 1+112,090 € 3+107,350 € | - | 1mm² | Copper | 6.55mm | 75ohm | - | Black | LSZH | Solid | 328ft | - | 100m | - | |||||
Reel of 1 Makara | 1+32,840 € | - | 1.1mm² | Copper | 6.5mm | 75ohm | - | White | PVC | Solid | 328ft | PP240 | 100m | 17AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+11,080 € | RG6 | 0.78mm² | Copper Coated Aluminium | 6.5mm | 75ohm | - | White | PVC | Solid | 164ft | - | 50m | 18AWG | ||||||
Reel of 1 Makara | 1+217,020 € 3+200,150 € | - | - | Copper | 10.1mm | - | - | Black | PVC | - | - | WF165 Series | 100m | - | ||||||






















