Cable Management :
32.096 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(4535)
(2410)
(1116)
(430)
(564)
(219)
(72)
(459)
(11)
Paketleme
(86)
(424)
(904)
(76)
(3)
(15615)
(101)
(9579)
(4927)
Cable & Wire Markers (8.808)
Cable Ties (4.908)
Heat Shrink (4.846)
Sleeving & Tubing (2.234)
Cable Clamps / Cable Clips (1.737)
Trunking, Fittings & Accessories (1.525)
Conduit Fittings (1.522)
Cable Grommets (892)
Cable Blanking Plugs (349)
Conduit (285)
Cable Management Tools (185)
Cable Joints (140)
Cable Protectors (59)
Cable Reel Holders (26)
Wire & Cable Kits (15)
Cable Grommet Kits (11)
Cable Clamp Kits (4)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Shrink Ratio | I.D. Supplied - Imperial | I.D. Supplied - Metric | Shrink Tubing / Boot Colour | Length - Imperial | Length - Metric | I.D. Recovered Max - Imperial | I.D. Recovered Max - Metric | Shrink Tubing / Boot Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+11,080 € 10+7,270 € 100+6,210 € 250+6,090 € | 3:1 | 0.63" | 16mm | Black | 4ft | 1.22m | 0.197" | 5mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | RMW Series | |||||
Pack of 100 | 1+52,150 € 10+46,600 € 25+45,670 € 100+44,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+25,890 € 10+25,710 € 25+25,220 € 100+23,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+20,910 € 10+18,960 € 100+17,270 € 250+16,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLT Series | ||||||
Each | 1+12,040 € 3+11,080 € | - | - | - | - | 32.8ft | 10m | - | - | - | PET | ||||||
Each | 1+19,170 € 3+17,630 € | - | - | - | - | 16.4ft | 5m | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+21,380 € 5+18,700 € 10+17,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+3,300 € 10+2,880 € 100+1,840 € 250+1,730 € | 2:1 | 0.251" | 6.4mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.125" | 3.2mm | PO (Polyolefin) | RNF-100 Series | |||||
Pack of 100 | 1+36,050 € 5+35,330 € 10+34,610 € 25+33,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,620 € 10+4,040 € 100+3,640 € 250+3,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT BL-M ATEX Series | ||||||
Each | 10+0,882 € 100+0,593 € 250+0,529 € 500+0,507 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT SM-PE-M Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 250 | 1+253,640 € 5+234,990 € 10+228,510 € 25+219,130 € | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | TMS-SCE Series | |||||
Pack of 100 | 1+43,960 € 5+43,080 € 10+42,200 € 25+41,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+93,030 € 5+87,300 € 10+82,830 € 25+79,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+19,100 € 10+18,620 € 25+18,140 € 100+17,210 € | 2.14:1 | 1.181" | 30mm | Black | - | - | 0.551" | 14mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | Helashrink 150 Series | ||||||
Reel of 75 Makara | 1+307,950 € 5+269,460 € 10+223,270 € 25+200,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HELLERMANNTYTON | Each | 1+81,380 € 5+71,210 € 10+59,000 € 25+52,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 1000 | 1+23,420 € 10+22,840 € 25+22,250 € 100+21,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T Series | ||||||
Pack of 100 | 1+22,400 € 5+20,610 € 10+17,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+3,240 € 10+2,860 € 100+2,650 € 250+2,350 € | - | - | - | - | 0.78" | 20mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+1,520 € 50+1,300 € 100+1,240 € 250+1,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP STR-M Series | ||||||
1178940 RoHS | Each | 1+6,580 € 10+3,970 € 100+3,150 € 250+2,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT SM-M Series | |||||
Each | 1+3,550 € 10+2,790 € 100+2,590 € 250+2,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MSR Series | ||||||
Pack of 100 | 1+32,200 € 10+29,190 € 25+28,230 € 100+26,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pan-Ty Series | ||||||
Each | 1+64,690 € 5+52,660 € 10+48,180 € 25+47,220 € | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rhino Series | ||||||
























