Conduit :
285 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(2)
(5)
(4)
(40)
(45)
(52)
(5)
(4)
(2)
Conduit Colour
(151)
(22)
(29)
(10)
(22)
(18)
Conduit Material
(7)
(1)
(80)
(10)
(1)
(95)
(50)
(9)
Coating
(1)
(33)
(1)
(1)
(42)
(19)
(4)
(1)
Product Range
(8)
(8)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(2)
External Diameter
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(12)
(2)
(1)
Outside Diameter
(5)
(5)
(1)
(5)
(5)
(1)
(2)
(5)
Paketleme
(63)
(63)
(2)
(154)
(2)
(1)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Conduit Material | Coating | Conduit Colour | Outside Diameter | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4923313 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+28,040 € 5+23,090 € 10+21,460 € 25+20,940 € | PP (Polypropylene) | - | Grey | - | 21.2mm | - | ||||
4923267 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+87,300 € 5+73,540 € 10+70,960 € 25+69,240 € | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | Black | - | 25mm | - | ||||
4923293 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+131,590 € 5+110,950 € 10+106,650 € 25+104,500 € | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | Grey | - | 34.5mm | - | ||||
4923324 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+267,910 € 5+240,390 € 10+234,800 € 25+229,210 € | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | Black | - | 27.5mm | - | ||||
4923305 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+40,980 € 5+33,760 € 10+31,350 € 25+30,620 € | PP (Polypropylene) | - | Black | - | 28.5mm | - | ||||
4923264 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+58,480 € 5+48,160 € 10+44,720 € 25+43,430 € | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | Black | - | 18.5mm | - | ||||
4923318 RoHS | TE CONNECTIVITY | Reel of 50 Makara | 1+54,180 € 5+44,720 € 10+41,670 € 25+40,720 € | PP (Polypropylene) | - | Grey | - | 34.5mm | - | ||||
Reel of 25 Makara | 1+346,160 € 5+313,140 € 10+305,930 € 25+298,450 € | Nylon 6 (Polyamide 6) | - | Black | - | 42.5mm | SILVYN RILL PA 6 Series | ||||||
3763162 RoHS | Each | 1+48,160 € 10+42,330 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1.104,000 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 26.4mm | - | ||||||
Each | 1+213,390 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 26.4mm | - | ||||||
Each | 1+358,760 € | Galvanised Steel | PVC | Grey | - | 26.4mm | - | ||||||
Each | 1+719,520 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 33.1mm | - | ||||||
152631 | ABB - KOPEX | Each | 1+45,190 € 5+42,790 € 10+41,930 € | Nylon (Polyamide) | - | Grey | - | 25mm | - | ||||
ABB - THOMAS & BETTS | Each | 50+22,700 € | Galvanised Steel | Uncoated | - | - | 20.5mm | - | |||||
Each | 1+534,670 € | Galvanised Steel | PVC | Grey | - | 33.1mm | - | ||||||
Each | 1+1.033,000 € | Galvanised Steel | PVC | Grey | - | 17.8mm | - | ||||||
Each | 1+1.544,000 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 26.4mm | - | ||||||
Each | 1+892,260 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 21.1mm | - | ||||||
Each | 1+628,210 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 14.4mm | - | ||||||
Each | 1+1.586,000 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 17.8mm | - | ||||||
Each | 1+321,980 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+894,890 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 47.7mm | - | ||||||
Reel of 10 Makara | 1+12,080 € | Galvanised Steel | Rubber | Black | - | 21.1mm | FLH Series | ||||||
Each | 1+1.393,000 € | Galvanised Steel | PVC | Black | - | 21.1mm | - | ||||||












