Temperature Controllers :
17 Ürün BulunduTüm Filtreler
(1 Uygulanmış Filtre)
Tümünü Genişlet
Üretici
(1)
(11)
(2)
(3)
Output Voltage Max
=10VDC
1
(8)
(1)
(17)
(4)
(28)
(1)
(2)
(7)
Operating Temperature Max
(15)
(2)
Operating Temperature Min
(2)
(15)
Output Voltage Min
(8)
Temperature Accuracy ±
(4)
(7)
(1)
Thermocouple Type
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(4)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
Paketleme
(17)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+490,130 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 10VDC | 0VDC | - | |||||
Each | 1+395,000 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T | 50°C | 0°C | 0.25% | 10VDC | 0VDC | - | ||||||
Each | 1+171,270 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
Each | 1+171,270 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
3906911 | Each | 1+884,850 € | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNiTH Series | |||||
3906846 | Each | 1+878,610 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | 0VDC | CNi Series | |||||
3906895 | Each | 1+943,190 € | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNiTH Series | |||||
3906843 | Each | 1+704,780 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNi Series | |||||
3906902 | Each | 1+690,380 € | - | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNiTH Series | |||||
3906847 | Each | 1+617,900 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | 0VDC | CNi Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+490,130 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 10VDC | 0VDC | - | |||||
3807959 | Each | 1+725,780 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.3°C | 10VDC | - | PLATINUM CN8DPt Series | |||||
Each | 1+827,620 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.3°C | 10VDC | - | PLATINUM CN16DPt Series | ||||||
3808022 | Each | 1+753,070 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.5°C | 10VDC | - | CNi Series | |||||
3807828 | Each | 1+647,690 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.3°C | 10VDC | - | PLATINUM CN16Pt Series | |||||
Each | 1+944,530 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | 0.3°C | 10VDC | - | PLATINUM CN8DPt Series | ||||||
Each | 1+223,680 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, U, W, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID330-U Series | ||||||







