Process Indicators :
3.813 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(505)
(93)
(6)
(4)
(4)
(1097)
(1)
(2079)
(1)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Product Range
(225)
(9)
(17)
(67)
(139)
(18)
(19)
(183)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Paketleme
(3813)
Pressure Gauges (3.462)
Dial Thermometers (351)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884832 | Each | 1+53,570 € | - | 300psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
Each | 1+241,420 € | - | - | - | - | DialTemp XR Series | ||||||
3884698 | Each | 1+954,210 € | - | 100psi | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | |||||
Each | 1+34,190 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884751 | Each | 1+738,670 € | - | - | -20°C | 85°C | DPG5500 Series | |||||
3884781 | Each | 1+1.706,000 € | - | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+15,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+25,360 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884838 | Each | 1+2.139,000 € | - | 50psi | - | 65°C | PGD-45 Series | |||||
3884709 | Each | 1+800,170 € | - | 5psi | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | |||||
Each | 1+19,560 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884803 | Each | 1+776,070 € | - | 1bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
3884759 | Each | 1+794,090 € | - | 500psi | -20°C | 85°C | DPG5600 Series | |||||
3884767 | Each | 1+1.297,000 € | - | 1000psi | 10°C | 60°C | DPG9230 Series | |||||
3884744 | Each | 1+1.453,000 € | - | 1000psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
Each | 1+202,370 € | - | - | - | - | DialTemp B Series | ||||||
3884716 | Each | 1+772,560 € | - | 2000psi | -20°C | 85°C | DPG3500 Series | |||||
3884869 | Each | 1+268,940 € | - | 300psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
Each | 1+18,610 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884821 | Each | 1+776,070 € | - | 4bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+80,810 € | - | - | - | - | GL Series | ||||||
3884693 | Each | 1+639,110 € | - | 100psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | |||||
3884683 | Each | 1+900,170 € | - | 2000psi | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | |||||
3884797 | Each | 1+1.424,000 € | - | 3.5bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+87,960 € | - | - | - | - | HL Series | ||||||














