Process Indicators:
3.232 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Paketleme
Kategoriler
Process Indicators
(3.232)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884737 | Each | 1+ 1.250,000 € | - | 30psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3884816 | Each | 1+ 731,640 € | - | 2.5bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ 15,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 15,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884701 | Each | 1+ 693,660 € | - | 2000psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | |||||
Each | 1+ 17,580 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 23,290 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 87,120 € | - | - | - | - | DialTemp G Series | ||||||
Each | 1+ 37,980 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 59,450 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 89,080 € | - | - | - | - | DialTemp G Series | ||||||
3884694 | Each | 1+ 507,190 € | - | 350mbar | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | |||||
3884759 | Each | 1+ 794,090 € | - | 500psi | -20°C | 85°C | DPG5600 Series | |||||
3884767 | Each | 1+ 1.297,000 € | - | 1000psi | 10°C | 60°C | DPG9230 Series | |||||
Each | 1+ 202,370 € | - | - | - | - | DialTemp B Series | ||||||
3884716 | Each | 1+ 772,560 € | - | 2000psi | -20°C | 85°C | DPG3500 Series | |||||
3884744 | Each | 1+ 1.408,000 € | - | 1000psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3884803 | Each | 1+ 776,070 € | - | 1bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ 19,560 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884709 | Each | 1+ 800,170 € | - | 5psi | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | |||||
Each | 1+ 11,800 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 14,860 € | - | - | - | - | - | ||||||
3885836 RoHS | Each | 1+ 165,640 € | - | - | - | - | DialTemp XR Series | |||||
3884702 | Each | 1+ 693,660 € | - | 300psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | |||||
3884743 | Each | 1+ 1.743,000 € | - | 1000psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||













