Pressure Gauges:
2.979 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Voltage Rating
Port Style
Supply Voltage Max
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309362 | Each | 1+ 29,400 € 5+ 28,580 € 10+ 26,720 € | - | - | 3000psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4263476 | Each | 1+ 82,160 € 5+ 79,860 € 10+ 74,660 € | - | - | 50Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.137,000 € 5+ 1.105,000 € 10+ 1.034,000 € | - | - | 2Inch-H2O | - | - | 150°F | 200 Series | - | - | - | ||||||
4286670 | Each | 1+ 750,900 € 5+ 729,850 € 10+ 682,350 € | - | - | 150cm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 39,230 € 5+ 38,130 € 10+ 35,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 608,800 € 5+ 591,740 € 10+ 553,230 € | - | - | 60psi | - | - | 80°C | PTGD Series | - | - | - | ||||||
4286621 | Each | 1+ 1.486,000 € 5+ 1.444,000 € 10+ 1.350,000 € | - | - | 80Inch-H2O | - | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | - | - | - | |||||
4309489 | Each | 1+ 51,330 € 5+ 49,890 € 10+ 46,650 € | - | - | 1500psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309302 | Each | 1+ 32,240 € 5+ 31,340 € 10+ 29,300 € | - | - | 30psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309529 | Each | 1+ 55,380 € 5+ 53,830 € 10+ 50,330 € | - | - | 1500psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309516 | Each | 1+ 46,970 € 5+ 45,650 € 10+ 42,680 € | - | - | 300psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309590 | Each | 1+ 414,050 € 5+ 402,440 € 10+ 376,250 € | - | - | 10000psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | - | |||||
4309307 | Each | 1+ 39,870 € 10+ 28,620 € 25+ 26,580 € 50+ 24,030 € 100+ 21,470 € | - | - | 100psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4309320 | Each | 1+ 39,870 € 10+ 28,620 € 25+ 26,580 € 50+ 24,030 € 100+ 21,470 € | - | - | 160psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 48,370 € 5+ 47,010 € 10+ 43,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286552 | Each | 1+ 713,040 € 5+ 693,060 € 10+ 647,950 € | - | - | 10mm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 284,040 € 5+ 276,080 € 10+ 258,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4287089 | Each | 1+ 63,660 € 5+ 61,880 € 10+ 57,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4263592 | Each | 1+ 108,730 € 5+ 105,680 € 10+ 98,800 € | - | - | 2Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4309483 | Each | 1+ 76,160 € 5+ 74,020 € 10+ 69,210 € | - | - | 10000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309524 | Each | 1+ 83,050 € 5+ 80,720 € 10+ 75,470 € | - | - | 10000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309323 | Each | 1+ 39,870 € 10+ 28,620 € 25+ 26,580 € 50+ 24,030 € 100+ 21,470 € | - | - | 300psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4309621 | Each | 1+ 383,850 € 5+ 373,080 € 10+ 348,800 € | - | - | 300psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | - | |||||
4309633 | Each | 1+ 656,000 € 5+ 637,600 € 10+ 596,100 € | - | - | 300psi | - | -40°C | 60°C | 800 Series | - | - | - | |||||
4286872 | Each | 1+ 184,410 € 5+ 179,250 € 10+ 167,580 € | - | - | 5psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
















